Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Деян Николов
Капитан: Тодор Петров
Галерия: Балкан Ботевград – 2025/26
Треньор: Деян Николов
Капитан: Тодор Петров
Галерия: Балкан Ботевград – 2025/26
Трето място: 2023; 2024
Шампион във Втора дивизия: 2019
Шампион в Трета дивизия: 2018
Второ място в редовния сезон: 2021/2022
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018
Шампион във Втора дивизия: 2019
Шампион в Трета дивизия: 2018
Второ място в редовния сезон: 2021/2022
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018
Балкан Ботевград – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Мирослав Христов Коцев | 18.01.1980 г. | 179 | 70 | Ботевград | 20171432 |
![]() Деян Трендафилов Николов | 24.11.1988 г. | 192 | 105 | Ботевград | 20171437 |
![]() Николай Георгиев Петков | 23.02.2001 г. | 191 | 79 | София | 20171526 |
![]() Георги Христов Христов | 04.07.1996 г. | 200 | 80 | Ботевград | 20181582 |
![]() Тодор Петров Петров | 08.03.1982 г. | 190 | 107 | Ботевград | 20181583 |
![]() Александър Емилов Йонов | 11.05.1992 г. | 188 | 84 | Ботевград | 20191922 |
![]() Любомир Венциславов Лилов | 09.03.1987 г. | 200 | 130 | Правец | 20191924 |
![]() Ерик Венциславов Кирилов | 24.09.2002 г. | 179 | 72 | Етрополе | 20202018 |
![]() Тодор Петков Симеонов | 02.01.2000 г. | 187 | 95 | Ботевград | 20232703 |
![]() Мариян Цветелинов Хубанов | 17.07.2002 г. | 197 | 90 | Ботевград | 20232718 |
![]() Николай Ивайлов Нецов | 01.11.2006 г. | 186 | 78 | Ботевград | 20243106 |
![]() Николай Цветелинов Хубанов | 13.09.2007 г. | 189 | 80 | Ботевград | 20253363 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балканъ | 12 | 12 | 0 | 1078 | 879 | 199 | 24 |
| 2 | Титан Пропъртис | 13 | 10 | 3 | 1236 | 1014 | 222 | 23 |
| 3 | Балкан Ботевград | 13 | 9 | 4 | 1084 | 1006 | 78 | 22 |
| 4 | ЛА Бейкърс | 11 | 9 | 2 | 994 | 809 | 185 | 20 |
| 5 | Армада | 13 | 7 | 6 | 1064 | 1010 | 54 | 20 |
| 6 | Дъ Блек Мамбас | 12 | 7 | 5 | 1031 | 899 | 132 | 19 |
| 7 | Роботите | 12 | 10 | 2 | 1141 | 921 | 220 | 17 |
| 8 | Дървоядите | 13 | 4 | 9 | 1044 | 1133 | -89 | 17 |
| 9 | Фактор | 13 | 3 | 10 | 975 | 1131 | -156 | 16 |
| 10 | Дъ ЕкспендаБолс | 12 | 3 | 9 | 881 | 1107 | -226 | 15 |
| 11 | Ботев 2012 | 13 | 1 | 12 | 937 | 1173 | -236 | 9 |
| 12 | Ероус | 13 | 0 | 13 | 933 | 1316 | -383 | -1 |
























































