
Турнир „Веселин Господинов“ (35+)
Треньор: Стефан Стоянов
Капитан: Стефан Стоянов
Галерия: Бом Бок – 2021 „Веселин Господинов“
Треньор: Стефан Стоянов
Капитан: Стефан Стоянов
Галерия: Бом Бок – 2021 „Веселин Господинов“
Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Стефан Стоянов
Помощник-треньор: Данаил Недялков
Помощник-треньор: Дарина Дренска
Капитан: Стефан Стоянов
Галерия: Бом Бок – 2021/22
Вицешампион в Трета дивизия: 2022
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2020
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2021/2022
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2019/2020
Финалист в турнира „Веселин Господинов“: 2019; 2020
Трето място в турнира “Веселин Господинов”: 2021
Бом Бок - "Веселин Господинов" 2021
Бом Бок – „Веселин Господинов“ 2021
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12.12.1979 г. | 186 | 95 | Плевен | 20110065 |
![]() ![]() | 26.02.1983 г. | 192 | 90 | София | 20110066 |
![]() ![]() | 08.03.1984 г. | 176 | 83 | Стара Загора | 20110068 |
![]() ![]() | 24.07.1978 г. | 187 | 83 | Стара Загора | 20110069 |
![]() ![]() | 14.11.1983 г. | 200 | 125 | Стара Загора | 20110071 |
![]() ![]() | 17.03.1975 г. | 187 | 95 | Стара Загора | 20120150 |
![]() ![]() | 10.06.1982 г. | 178 | 108 | Ловеч | 20140506 |
![]() ![]() | 21.08.1978 г. | 183 | 95 | София | 20140533 |
![]() ![]() | 23.09.1981 г. | 185 | 90 | Добрич | 20140551 |
![]() ![]() | 28.06.1983 г. | 202 | 105 | Русе | 20140604 |
![]() ![]() | 25.11.1986 г. | 198 | 119 | София | 20161166 |
![]() ![]() | 25.10.1983 г. | 187 | 81 | Севлиево | 20161369 |
![]() ![]() | 26.01.1980 г. | 185 | 110 | Благоевград | 20191801 |
![]() ![]() | 09.03.1967 г. | 187 | 95 | Ямбол | 20212301 |
![]() ![]() | 15.12.1979 г. | 184 | 102 | София | 20212302 |
Бом Бок - 2021/2022
Бом Бок – 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12.12.1979 г. | 186 | 95 | Плевен | 20110065 |
![]() ![]() | 26.02.1983 г. | 192 | 90 | София | 20110066 |
![]() ![]() | 08.03.1984 г. | 176 | 83 | Стара Загора | 20110068 |
![]() ![]() | 24.07.1978 г. | 187 | 83 | Стара Загора | 20110069 |
![]() ![]() | 14.11.1983 г. | 200 | 125 | Стара Загора | 20110071 |
![]() ![]() | 01.12.1979 г. | 180 | 80 | Кюстендил | 20110078 |
![]() ![]() | 17.03.1975 г. | 187 | 95 | Стара Загора | 20120150 |
![]() ![]() | 10.06.1982 г. | 178 | 108 | Ловеч | 20140506 |
![]() ![]() | 21.08.1978 г. | 183 | 95 | София | 20140533 |
![]() ![]() | 23.09.1981 г. | 185 | 90 | Добрич | 20140551 |
![]() ![]() | 28.06.1983 г. | 202 | 105 | Русе | 20140604 |
![]() ![]() | 25.11.1986 г. | 198 | 119 | София | 20161166 |
![]() ![]() | 25.10.1983 г. | 187 | 81 | Севлиево | 20161369 |
![]() ![]() | 01.09.2000 г. | 185 | 80 | София | 20191778 |
![]() ![]() | 16.04.2001 г. | 185 | 75 | Плевен | 20202065 |
![]() ![]() | 09.09.1989 г. | 192 | 101 | Ямбол | 20212346 |
НАЛБ, Сезон 2021/2022, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 1837 | 1438 | 399 | 41 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1633 | 1523 | 110 | 37 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1669 | 1502 | 167 | 35 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1661 | 1628 | 33 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1530 | 1528 | 2 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1510 | 1528 | -18 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 1518 | 1523 | -5 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 1662 | 1705 | -43 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 1546 | 1553 | -7 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 1508 | 1689 | -181 | 30 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1252 | 1559 | -307 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1495 | 1645 | -150 | 27 |