Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Трето място в Четвърта дивизия: 2025
Диймън Слейърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Любомир Георгиев Халкалиев | 12.06.1999 г. | 188 | 85 | София | 20171464 |
![]() Пламен Константинов Личев | 17.05.1999 г. | 190 | 105 | София | 20191884 |
![]() Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
![]() Румен Михайлов Денков | 14.08.2006 г. | 190 | 75 | София | 20232777 |
![]() Ангел Бойков Тодоров | 18.04.2000 г. | 181 | 67 | София | 20243175 |
![]() Калоян Йово Гуринов | 21.01.2000 г. | 183 | 87 | София | 20243181 |
![]() Неделчо Неделчев Михайлов | 12.09.1999 г. | 183 | 93 | София | 20243182 |
![]() Петър Тодоров Чалъмов | 01.08.2000 г. | 188 | 83 | София | 20243198 |
![]() Константин Николаев Мечев | 17.10.1998 г. | 194 | 90 | София | 20243256 |
![]() Никола Иванов Коруджийски | 15.09.2000 г. | 196 | 91 | София | 20243257 |
![]() Виктор Георгиев Георгиев | 03.06.1998 г. | 190 | 95 | София | 20253338 |
![]() Микаел Здравков Методиев | 23.05.2000 г. | 198 | 120 | София | 20253339 |
![]() Георги Михайлов Багелейски | 08.07.2009 г. | 180 | 60 | София | 20253340 |
Михаил Георгиев Багелейски | 29.12.1973 г. | 180 | 98 | Ботевград | 20253341 |
![]() Петър Пламенов Овчаров | 09.10.1998 г. | 178 | 100 | София | 20253342 |
![]() Петър Петров Димитров | 29.10.2007 г. | 180 | 70 | София | 20253343 |
![]() Божидар Николаев Иванов | 28.07.2001 г. | 190 | 88 | София | 20253455 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 15 | 15 | 0 | 1559 | 961 | 598 | 30 |
| 2 | Джедай Мастърс | 14 | 12 | 2 | 1229 | 922 | 307 | 26 |
| 3 | София Хилс-Спорт Вижън | 14 | 11 | 3 | 1064 | 940 | 124 | 25 |
| 4 | Движи Се-Проензи | 15 | 9 | 6 | 1174 | 1132 | 42 | 24 |
| 5 | Куантум | 14 | 9 | 5 | 1033 | 965 | 68 | 23 |
| 6 | Хюстън Бъкетс | 14 | 7 | 7 | 1055 | 1085 | -30 | 21 |
| 7 | Мечките | 16 | 4 | 12 | 1011 | 1253 | -242 | 20 |
| 8 | София Уориърс | 13 | 5 | 8 | 1038 | 1115 | -77 | 18 |
| 9 | Паляците | 14 | 8 | 6 | 1116 | 1004 | 112 | 17 |
| 10 | Диймън Слейърс | 14 | 3 | 11 | 988 | 1220 | -232 | 17 |
| 11 | Драгънс | 14 | 2 | 12 | 862 | 1150 | -288 | 16 |
| 12 | ВНТС | 13 | 0 | 13 | 836 | 1218 | -382 | -4 |











































