Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Трето място в Четвърта дивизия: 2025
Диймън Слейърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Любомир Георгиев Халкалиев | 12.06.1999 г. | 188 | 85 | София | 20171464 |
![]() Пламен Константинов Личев | 17.05.1999 г. | 190 | 105 | София | 20191884 |
![]() Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
![]() Румен Михайлов Денков | 14.08.2006 г. | 190 | 75 | София | 20232777 |
![]() Ангел Бойков Тодоров | 18.04.2000 г. | 181 | 67 | София | 20243175 |
![]() Калоян Йово Гуринов | 21.01.2000 г. | 183 | 87 | София | 20243181 |
![]() Неделчо Неделчев Михайлов | 12.09.1999 г. | 183 | 93 | София | 20243182 |
![]() Петър Тодоров Чалъмов | 01.08.2000 г. | 188 | 83 | София | 20243198 |
![]() Константин Николаев Мечев | 17.10.1998 г. | 194 | 90 | София | 20243256 |
![]() Никола Иванов Коруджийски | 15.09.2000 г. | 196 | 91 | София | 20243257 |
![]() Виктор Георгиев Георгиев | 03.06.1998 г. | 190 | 95 | София | 20253338 |
![]() Микаел Здравков Методиев | 23.05.2000 г. | 198 | 120 | София | 20253339 |
![]() Георги Михайлов Багелейски | 08.07.2009 г. | 180 | 60 | София | 20253340 |
Михаил Георгиев Багелейски | 29.12.1973 г. | 180 | 98 | Ботевград | 20253341 |
![]() Петър Пламенов Овчаров | 09.10.1998 г. | 178 | 100 | София | 20253342 |
![]() Петър Петров Димитров | 29.10.2007 г. | 180 | 70 | София | 20253343 |
![]() Божидар Николаев Иванов | 28.07.2001 г. | 190 | 88 | София | 20253455 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 17 | 17 | 0 | 1782 | 1082 | 700 | 34 |
| 2 | Движи Се-Проензи | 18 | 11 | 7 | 1428 | 1329 | 99 | 29 |
| 3 | Джедай Мастърс | 16 | 12 | 4 | 1340 | 1058 | 282 | 28 |
| 4 | София Хилс-Спорт Вижън | 16 | 12 | 4 | 1194 | 1067 | 127 | 28 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 17 | 10 | 7 | 1307 | 1269 | 38 | 27 |
| 6 | Куантум | 16 | 10 | 6 | 1174 | 1139 | 35 | 26 |
| 7 | Мечките | 18 | 5 | 13 | 1148 | 1396 | -248 | 23 |
| 8 | София Уориърс | 16 | 6 | 10 | 1235 | 1332 | -97 | 22 |
| 9 | Паляците | 16 | 10 | 6 | 1304 | 1155 | 149 | 21 |
| 10 | Диймън Слейърс | 17 | 4 | 13 | 1190 | 1466 | -276 | 21 |
| 11 | Драгънс | 16 | 2 | 14 | 1004 | 1328 | -324 | 18 |
| 12 | ВНТС | 15 | 0 | 15 | 947 | 1432 | -485 | -2 |











































