Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Трето място в Четвърта дивизия: 2025
Диймън Слейърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Любомир Георгиев Халкалиев | 12.06.1999 г. | 188 | 85 | София | 20171464 |
![]() Пламен Константинов Личев | 17.05.1999 г. | 190 | 105 | София | 20191884 |
![]() Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
![]() Румен Михайлов Денков | 14.08.2006 г. | 190 | 75 | София | 20232777 |
![]() Ангел Бойков Тодоров | 18.04.2000 г. | 181 | 67 | София | 20243175 |
![]() Калоян Йово Гуринов | 21.01.2000 г. | 183 | 87 | София | 20243181 |
![]() Неделчо Неделчев Михайлов | 12.09.1999 г. | 183 | 93 | София | 20243182 |
![]() Петър Тодоров Чалъмов | 01.08.2000 г. | 188 | 83 | София | 20243198 |
![]() Константин Николаев Мечев | 17.10.1998 г. | 194 | 90 | София | 20243256 |
Никола Иванов Коруджийски | 15.09.2000 г. | 196 | 91 | София | 20243257 |
![]() Виктор Георгиев Георгиев | 03.06.1998 г. | 190 | 95 | София | 20253338 |
![]() Микаел Здравков Методиев | 23.05.2000 г. | 198 | 120 | София | 20253339 |
![]() Георги Михайлов Багелейски | 08.07.2009 г. | 180 | 60 | София | 20253340 |
Михаил Георгиев Багелейски | 29.12.1973 г. | 180 | 98 | Ботевград | 20253341 |
![]() Петър Пламенов Овчаров | 09.10.1998 г. | 178 | 100 | София | 20253342 |
![]() Петър Петров Димитров | 29.10.2007 г. | 180 | 70 | София | 20253343 |
Божидар Николаев Иванов | 28.07.2001 г. | 190 | 88 | София | 20253455 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джедай Мастърс | 12 | 11 | 1 | 1064 | 788 | 276 | 23 |
| 2 | Есферикос | 11 | 11 | 0 | 1094 | 657 | 437 | 22 |
| 3 | София Хилс-Спорт Вижън | 12 | 9 | 3 | 918 | 820 | 98 | 21 |
| 4 | Куантум | 12 | 8 | 4 | 903 | 832 | 71 | 20 |
| 5 | Движи Се-Проензи | 12 | 8 | 4 | 945 | 887 | 58 | 20 |
| 6 | Хюстън Бъкетс | 12 | 5 | 7 | 886 | 943 | -57 | 17 |
| 7 | София Уориърс | 11 | 4 | 7 | 874 | 957 | -83 | 15 |
| 8 | Паляците | 12 | 7 | 5 | 985 | 871 | 114 | 14 |
| 9 | Диймън Слейърс | 12 | 2 | 10 | 850 | 1055 | -205 | 14 |
| 10 | Мечките | 12 | 2 | 10 | 730 | 957 | -227 | 14 |
| 11 | Драгънс | 10 | 2 | 8 | 606 | 802 | -196 | 12 |
| 12 | ВНТС | 10 | 0 | 10 | 640 | 926 | -286 | -7 |








































