
Турнир „Веселин Господинов“
Треньор: Николай Истатков
Помощник-треньор: Валери Ассев
Капитан: Любомир Ангелов
Галерия: София Лайънс – 2017 „Веселин Господинов“
Фейсбук страница: София Лайънс
Треньор: Николай Истатков
Помощник-треньор: Валери Ассев
Капитан: Любомир Ангелов
Галерия: София Лайънс – 2017 „Веселин Господинов“
Фейсбук страница: София Лайънс
Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Николай Истатков
Помощник-треньор: Валери Ассев
Капитан: Любомир Ангелов
Галерия: София Лайънс – 2017/18
Фейсбук страница: София Лайънс
Шампион на Северна България: 2017
Вицешампион на Южна България: 2016; 2017
Вицешампион на Южна България: 2016; 2017
София Лайънс - "Веселин Господинов" 2017
София Лайънс – “Веселин Господинов” 2017
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26.04.1976 г. | 190 | 100 | София | 20130272 |
![]() ![]() | 26.05.1987 г. | 186 | 83 | Силистра | 20130273 |
![]() ![]() | 01.03.1978 г. | 185 | 90 | София | 20130277 |
![]() ![]() | 18.02.1994 г. | 180 | 70 | София | 20140441 |
![]() ![]() | 20.05.1991 г. | 200 | 87 | София | 20140500 |
![]() ![]() | 24.12.1979 г. | 189 | 89 | София | 20140543 |
![]() ![]() | 09.02.1978 г. | 184 | 83 | София | 20140544 |
![]() ![]() | 29.11.1985 г. | 177 | 75 | София | 20140545 |
![]() ![]() | 25.04.1972 г. | 192 | 98 | София | 20140546 |
![]() ![]() | 13.01.1980 г. | 185 | 80 | София | 20140550 |
![]() ![]() | 05.06.1994 г. | 183 | 73 | Плевен | 20140587 |
![]() ![]() | 16.03.1979 г. | 189 | 76 | София | 20150741 |
![]() ![]() | 01.10.1987 г. | 180 | 87 | Видин | 20150743 |
![]() ![]() | 24.02.1977 г. | 186 | 92 | Смолян | 20150745 |
![]() ![]() | 14.05.1992 г. | 198 | 110 | София | 20150812 |
![]() ![]() | 26.01.1988 г. | 188 | 92 | Мадрид | 20150874 |
![]() ![]() | 22.03.1985 г. | 177 | 75 | Ботевград | 20150875 |
![]() ![]() | 28.05.1985 г. | 192 | 92 | София | 20171386 |
София Лайънс - 2017/2018
София Лайънс – 2017/2018
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26.04.1976 г. | 190 | 100 | София | 20130272 |
![]() ![]() | 26.05.1987 г. | 186 | 83 | Силистра | 20130273 |
![]() ![]() | 01.03.1978 г. | 185 | 90 | София | 20130277 |
![]() ![]() | 18.02.1994 г. | 180 | 70 | София | 20140441 |
![]() ![]() | 20.05.1991 г. | 200 | 87 | София | 20140500 |
![]() ![]() | 24.12.1979 г. | 189 | 89 | София | 20140543 |
![]() ![]() | 09.02.1978 г. | 184 | 83 | София | 20140544 |
![]() ![]() | 29.11.1985 г. | 177 | 75 | София | 20140545 |
![]() ![]() | 25.04.1972 г. | 192 | 98 | София | 20140546 |
![]() ![]() | 13.01.1980 г. | 185 | 80 | София | 20140550 |
![]() ![]() | 05.06.1994 г. | 183 | 73 | Плевен | 20140587 |
![]() ![]() | 25.06.1992 г. | 194 | 91 | София | 20140612 |
![]() ![]() | 14.02.1992 г. | 180 | 80 | Ямбол | 20150731 |
![]() ![]() | 16.03.1979 г. | 189 | 76 | София | 20150741 |
![]() ![]() | 01.10.1987 г. | 180 | 87 | Видин | 20150743 |
![]() ![]() | 24.02.1977 г. | 186 | 92 | Смолян | 20150745 |
![]() ![]() | 14.05.1992 г. | 198 | 110 | София | 20150812 |
![]() ![]() | 26.01.1988 г. | 188 | 92 | Мадрид | 20150874 |
![]() ![]() | 22.03.1985 г. | 177 | 75 | Ботевград | 20150875 |
![]() ![]() | 28.05.1985 г. | 192 | 92 | София | 20171386 |
НАЛБ, Сезон 2017/2018, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
# | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | 1958 | 1602 | 356 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 1902 | 1677 | 225 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1835 | 1688 | 147 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 1729 | 1530 | 199 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1660 | 1525 | 135 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 1685 | 1744 | -59 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 1511 | 1591 | -80 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 1642 | 1843 | -201 | 31 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 1611 | 1652 | -41 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 15 | 1558 | 1652 | -94 | 29 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 18 | 1480 | 1794 | -314 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 20 | 1464 | 1737 | -273 | 24 |