Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 80 | Монтана | 20140421 |
Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 78 | София | 20150737 |
Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 193 | 98 | София | 20150814 |
Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 85 | София | 20150815 |
Мартин Ивайлов Живков | 06.09.1991 г. | 186 | 76 | София | 20161137 |
Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 72 | София | 20161142 |
Бранислав Зоран Алексов | 24.12.1993 г. | 190 | 85 | Димитровград | 20171431 |
Мартин Владимиров Лазаров | 08.01.1995 г. | 173 | 69 | София | 20181564 |
Димитър Георгиев Йорданов | 21.02.2002 г. | 185 | 75 | Враца | 20202183 |
Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
Александър Бориславов Ангелов | 10.05.1999 г. | 190 | 90 | София | 20212463 |
Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 82 | София | 20212467 |
Румен Руменов Янакиев | 26.01.1999 г. | 197 | 94 | София | 20232712 |
Христо Росенов Тодоров | 23.12.2004 г. | 194 | 82 | Монтана | 20232715 |
Тодор Росенов Тодоров | 17.09.1998 г. | 186 | 100 | Монтана | 20232824 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дъ Блек Мамбас | 10 | 8 | 2 | 795 | 682 | 113 | 18 |
2 | Флай-Бай | 9 | 8 | 1 | 747 | 604 | 143 | 17 |
3 | АК-47-ърс | 10 | 7 | 3 | 797 | 724 | 73 | 17 |
4 | Кучетата от Младост | 10 | 6 | 4 | 648 | 596 | 52 | 16 |
5 | Аутбрейк | 9 | 6 | 3 | 663 | 569 | 94 | 15 |
6 | Слоу Моушън | 10 | 5 | 5 | 650 | 649 | 1 | 15 |
7 | Монстарс | 9 | 5 | 4 | 643 | 624 | 19 | 14 |
8 | ТН Машини | 8 | 4 | 4 | 536 | 595 | -59 | 12 |
9 | Скай Уокърс | 9 | 2 | 7 | 609 | 674 | -65 | 11 |
10 | Кралете | 7 | 3 | 4 | 435 | 481 | -46 | 10 |
11 | София Армада | 9 | 1 | 8 | 645 | 792 | -147 | 10 |
12 | Сенките-Моят кредит | 10 | 0 | 10 | 563 | 741 | -178 | 10 |