Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Тони Цанков
Помощник-треньор: Бойко Иванов
Капитан: Димитър Колев
Галерия: Дървоядите – 2025/26
Треньор: Тони Цанков
Помощник-треньор: Бойко Иванов
Капитан: Димитър Колев
Галерия: Дървоядите – 2025/26
Трето място във Втора дивизия: 2024
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2024/2025
Осми най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2024/2025
Осми най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Дървоядите – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Мартин Маринов Механджиев | 08.06.1992 г. | 187 | 79 | София | 20110077 |
![]() Георги Иванов Романов | 30.05.1984 г. | 192 | 90 | Кюстендил | 20120119 |
![]() Ивайло Йорданов Радев | 11.05.1975 г. | 195 | 100 | Костенец | 20130218 |
![]() Петър Емилов Славков | 06.04.1990 г. | 195 | 98 | Костинброд | 20140319 |
![]() Георги Даниелов Гаджев | 14.10.1988 г. | 197 | 115 | София | 20140435 |
![]() Тони Перчов Цанков | 07.04.1971 г. | 194 | 108 | София | 20150715 |
![]() Димитър Христов Колев | 20.01.1984 г. | 190 | 70 | Ямбол | 20150837 |
![]() Денислав Иванов Иванов | 25.11.1999 г. | 185 | 75 | София | 20161276 |
![]() Бойко Антонов Иванов | 20.04.1993 г. | 196 | 100 | Кюстендил | 20181572 |
![]() Николай Димитров Лозев | 19.12.2004 г. | 192 | 70 | София | 20202185 |
![]() Виктор Маринов Горанов | 21.02.1993 г. | 182 | 93 | София | 20243104 |
![]() Матия Стоянов | 09.06.2003 г. | 195 | 90 | Пирот | 20243245 |
![]() Теодор Емилов Иванов | 24.07.2004 г. | 187 | 84 | Берковица | 20253457 |
![]() Димитър Димитров Алексиев | 26.04.1982 г. | 185 | 98 | Ямбол | 20253458 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балканъ | 22 | 20 | 2 | 2022 | 1662 | 360 | 42 |
| 2 | Титан Пропъртис | 22 | 19 | 3 | 2216 | 1728 | 488 | 41 |
| 3 | ЛА Бейкърс | 22 | 16 | 6 | 2037 | 1702 | 335 | 38 |
| 4 | Роботите | 22 | 18 | 4 | 2144 | 1753 | 391 | 35 |
| 5 | Дъ Блек Мамбас | 22 | 13 | 9 | 1893 | 1701 | 192 | 35 |
| 6 | Армада | 22 | 13 | 9 | 1814 | 1682 | 132 | 35 |
| 7 | Балкан Ботевград | 22 | 12 | 10 | 1806 | 1763 | 43 | 34 |
| 8 | Дървоядите | 22 | 6 | 16 | 1798 | 1989 | -191 | 28 |
| 9 | Дъ ЕкспендаБолс | 22 | 6 | 16 | 1679 | 2000 | -321 | 28 |
| 10 | Фактор | 22 | 3 | 19 | 1653 | 2163 | -510 | 25 |
| 11 | Ботев 2012 | 22 | 3 | 19 | 1605 | 2006 | -401 | 20 |
| 12 | Ероус | 22 | 3 | 19 | 1697 | 2215 | -518 | 11 |


























































