 
	Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Грегоар Крийг
Капитан: Александър Александров
Галерия: Фактор – 2025/26
Треньор: Грегоар Крийг
Капитан: Александър Александров
Галерия: Фактор – 2025/26
Шампион във Втора дивизия: 2017; 2020
Трето място във Втора дивизия: 2016
Трето място в Източна България: 2017
Второ място в редовния сезон: 2020/2021
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2019/2020
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2016/2017
Носител на Купата: 2020
Финалист за Суперкупата: 2020
Трето място в турнира “Веселин Господинов”: 2019; 2020
Трето място във Втора дивизия: 2016
Трето място в Източна България: 2017
Второ място в редовния сезон: 2020/2021
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2019/2020
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2016/2017
Носител на Купата: 2020
Финалист за Суперкупата: 2020
Трето място в турнира “Веселин Господинов”: 2019; 2020
Фактор – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
|   Йоаннис Димитриос Моногенис | 29.07.1993 г. | 185 | 100 | Волос | 20130228 | 
|   Александър Иванов Александров | 05.04.1980 г. | 180 | 79 | Варна | 20130242 | 
|   Михаил Стоянов Захариев | 03.04.1980 г. | 191 | 96 | Кърджали | 20140333 | 
|   Георги Веселинов Гулабчев | 04.06.1989 г. | 190 | 94 | София | 20140532 | 
|   Георги Николаев Докторов | 06.04.1994 г. | 176 | 78 | София | 20140536 | 
|   Горан Кошанин | 20.04.1969 г. | 213 | 110 | Кралево | 20140540 | 
|   Симеон Лъчезар Георгиев | 16.08.1995 г. | 183 | 75 | София | 20140638 | 
|   Илиан Борисов Борисов | 16.06.1992 г. | 180 | 80 | София | 20161095 | 
|   Нелсон Миленов Бориславов | 07.11.1999 г. | 193 | 88 | София | 20161121 | 
|   Деян Йорданов Вълчев | 19.07.1981 г. | 186 | 85 | Пловдив | 20161235 | 
|   Илия Лъчезаров Стоичков | 09.01.1991 г. | 188 | 104 | София | 20171417 | 
|   Грегоар Северино Крийг | 25.10.1986 г. | 194 | 90 | Лиеж | 20181725 | 
|   Светослав Петров Филипов | 12.07.1990 г. | 184 | 100 | София | 20191817 | 
|   Кристиян Ивайлов Кирилов | 04.03.1996 г. | 192 | 94 | София | 20191834 | 
|   Йордан Михайлов Тошев | 04.09.1996 г. | 195 | 95 | София | 20191836 | 
|   Любомир Георгиев Петров | 19.04.1989 г. | 190 | 95 | Плевен | 20191888 | 
|   Георги Стоянов Михайлов | 03.02.1989 г. | 190 | 85 | София | 20212433 | 
|   Александар Горан Кошанин | 26.07.2008 г. | 195 | 65 | София | 20243248 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Балканъ | 4 | 4 | 0 | 330 | 258 | 72 | 8 | 
| 2 |  Армада | 4 | 3 | 1 | 334 | 281 | 53 | 7 | 
| 3 |  ЛА Бейкърс | 4 | 3 | 1 | 315 | 282 | 33 | 7 | 
| 4 |  Дъ Блек Мамбас | 4 | 2 | 2 | 319 | 334 | -15 | 6 | 
| 5 |  Титан Пропъртис | 3 | 2 | 1 | 283 | 230 | 53 | 5 | 
| 6 |  Дървоядите | 3 | 2 | 1 | 227 | 207 | 20 | 5 | 
| 7 |  Балкан Ботевград | 3 | 2 | 1 | 240 | 223 | 17 | 5 | 
| 8 |  Фактор | 4 | 1 | 3 | 280 | 299 | -19 | 5 | 
| 9 |  Дъ ЕкспендаБолс | 4 | 0 | 4 | 284 | 403 | -119 | 4 | 
| 10 |  Ероус | 3 | 0 | 3 | 188 | 269 | -81 | 3 | 
| 11 |  Роботите | 4 | 3 | 1 | 366 | 324 | 42 | 2 | 
| 12 |  Ботев 2012 | 4 | 0 | 4 | 284 | 340 | -56 | -1 | 
 
            
 
		






































