Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Борислав Николов
Капитан: Борислав Николов
Галерия: АК-47-ърс – 2025/26
Треньор: Борислав Николов
Капитан: Борислав Николов
Галерия: АК-47-ърс – 2025/26
Трето място във Втора дивизия: 2025
Вицешампион в Трета дивизия: 2024
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2024/2025
Вицешампион в Трета дивизия: 2024
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2024/2025
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2025/2026
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство: 2016/2017
АК-47-ърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Станислав Иванов Матеев | 13.01.1982 г. | 194 | 90 | Дряново | 20140502 |
![]() Любомир Красимиров Александров | 30.06.1988 г. | 194 | 94 | София | 20140503 |
![]() Янко Михайлов Минков | 25.07.1983 г. | 186 | 90 | Кърджали | 20140509 |
![]() Борислав Красимиров Каменов | 22.10.1996 г. | 185 | 80 | Видин | 20161182 |
![]() Борислав Младенов Николов | 03.02.1985 г. | 185 | 88 | Казанлък | 20161231 |
![]() Дани Чавдаров Мицев | 12.03.1998 г. | 182 | 74 | Плевен | 20181739 |
![]() Ивайло Ивайлов Радев | 21.09.1999 г. | 201 | 103 | Плевен | 20191818 |
![]() Кристиян Мартинов Копев | 19.04.2002 г. | 188 | 80 | Плевен | 20202168 |
![]() Ахилеас Папамаргаритис | 02.12.2002 г. | 189 | 90 | Кардица | 20212425 |
![]() Стефан Емилов Тодоров | 07.07.2004 г. | 184 | 78 | Плевен | 20222531 |
![]() Мирослав Иванов Нановски | 13.10.1994 г. | 192 | 82 | Плевен | 20232738 |
![]() Иван Атанасов Георгиев | 16.09.2004 г. | 190 | 88 | Благоевград | 20243122 |
![]() Венелин Велюв Мичев | 14.11.2004 г. | 180 | 70 | Видин | 20253371 |
![]() Любен Павлов Радулов | 21.07.2008 г. | 191 | 78 | Видин | 20253372 |
![]() Константин Йорданов Георгиев | 04.05.2003 г. | 182 | 76 | София | 20253373 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 22 | 22 | 0 | 1725 | 1277 | 448 | 44 |
| 2 | Скай Уокърс | 22 | 16 | 6 | 1614 | 1462 | 152 | 38 |
| 3 | АК-47-ърс | 22 | 13 | 9 | 1692 | 1496 | 196 | 35 |
| 4 | Ликуифайд | 22 | 12 | 10 | 1501 | 1533 | -32 | 34 |
| 5 | Аутбрейк | 22 | 12 | 10 | 1633 | 1532 | 101 | 34 |
| 6 | Флай-Бай | 22 | 12 | 10 | 1434 | 1536 | -102 | 34 |
| 7 | ТН Машини | 22 | 11 | 11 | 1538 | 1494 | 44 | 33 |
| 8 | Кучетата от Младост | 22 | 10 | 12 | 1381 | 1456 | -75 | 32 |
| 9 | Монстарс | 22 | 9 | 13 | 1617 | 1735 | -118 | 31 |
| 10 | Сенките | 22 | 6 | 16 | 1486 | 1638 | -152 | 28 |
| 11 | Слоу Моушън | 22 | 6 | 16 | 1345 | 1538 | -193 | 28 |
| 12 | Дюдс | 22 | 3 | 19 | 1428 | 1697 | -269 | 25 |







































































