Първенство – София (Трета дивизия)
Треньор: Борис Тодоров
Помощник-треньор: Данаил Петров
Капитан: Момчил Маринов
Галерия: Виваком – 2016/17
Треньор: Борис Тодоров
Помощник-треньор: Данаил Петров
Капитан: Момчил Маринов
Галерия: Виваком – 2016/17
Виваком – 2016/2017
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Владимир Николаев Василев | 03.08.1985 г. | 185 | 78 | Видин | 20140520 | 
![]()  Данаил Цветков Петров | 30.01.1981 г. | 183 | 90 | Плевен | 20140601 | 
![]()  Ивайло Милчев Кръстев | 12.05.1989 г. | 185 | 95 | София | 20161216 | 
![]()  Борис Йорданов Георгиев | 04.06.1989 г. | 178 | 80 | Елена | 20161217 | 
![]()  Христин Цветолюбов Савов | 03.05.1979 г. | 190 | 100 | Ботевград | 20161218 | 
 Пламен Стоянов Стоянов | 01.02.1985 г. | 187 | 95 | Бургас | 20161219 | 
![]()  Момчил Ивов Маринов | 23.03.1983 г. | 188 | 98 | Враца | 20161220 | 
![]()  Светозар Георгиев Парушев | 06.05.1974 г. | 188 | 104 | Кърджали | 20161221 | 
![]()  Петър Евлогиев Попункьов | 26.09.1984 г. | 180 | 75 | Бургас | 20161222 | 
![]()  Павел Денев Петров | 11.09.1990 г. | 192 | 92 | Видин | 20161223 | 
![]()  Борис Панайотов Тодоров | 07.05.1980 г. | 190 | 90 | Видин | 20161224 | 
![]()  Никола Владиславов Сомлев | 06.02.1979 г. | 192 | 104 | София | 20161225 | 
![]()  Стоян Красимиров Каранлъков | 26.07.1980 г. | 189 | 83 | София | 20161244 | 
![]()  Сашо Емилов Динев | 29.05.1989 г. | 196 | 105 | София | 20161245 | 
НАЛБ-София, Сезон 2016/2017, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Волтрон | 15 | 14 | 1 | 1428 | 933 | 495 | 29 | 
| 2 |  Фантомс | 15 | 12 | 3 | 991 | 859 | 132 | 27 | 
| 3 |  Атлетик 95 Куклен | 15 | 12 | 3 | 1027 | 833 | 194 | 27 | 
| 4 |  Блу Девилс | 15 | 12 | 3 | 1080 | 843 | 237 | 27 | 
| 5 |  Кралете | 15 | 11 | 4 | 1196 | 963 | 233 | 26 | 
| 6 |  Топ Тен | 15 | 10 | 5 | 1139 | 923 | 216 | 25 | 
| 7 |  Джедай Мастърс | 15 | 10 | 5 | 1000 | 851 | 149 | 25 | 
| 8 |  Мечките | 15 | 9 | 6 | 979 | 927 | 52 | 24 | 
| 9 |  Стрийт Бенгърс | 15 | 7 | 8 | 889 | 890 | -1 | 22 | 
| 10 |  Бойз Фром Да Хууд | 15 | 6 | 9 | 974 | 951 | 23 | 21 | 
| 11 |  Скравена | 15 | 5 | 10 | 893 | 1050 | -157 | 20 | 
| 12 |  Виваком | 15 | 4 | 11 | 999 | 1118 | -119 | 19 | 
| 13 |  Любимец | 15 | 4 | 11 | 831 | 1100 | -269 | 19 | 
| 14 |  Ботев 2012 Б | 15 | 3 | 12 | 822 | 1115 | -293 | 18 | 
| 15 |  София Скай Уокърс | 15 | 1 | 14 | 734 | 1071 | -337 | 16 | 
| 16 |  Ръш Баскетбол | 15 | 0 | 15 | 709 | 1264 | -555 | 15 | 
            
		





























