Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Николай Кръстев
Помощник-треньор: Дария Йорданова
Капитан: Боян Хилендаров
Галерия: Тарикати – 2026/27
Треньор: Николай Кръстев
Помощник-треньор: Дария Йорданова
Капитан: Боян Хилендаров
Галерия: Тарикати – 2026/27
Тарикати – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Йоан Христов Златанов | 08.06.2004 г. | 196 | 103 | Бургас | 20243121 |
![]() Боян Станимиров Хилендаров | 28.07.2004 г. | 186 | 90 | Бургас | 20253411 |
![]() Николай Атанасов Кръстев | 28.03.2004 г. | 188 | 86 | Бургас | 20253412 |
![]() Галин Тихомиров Чолаков | 19.09.2006 г. | 186 | 85 | Сливен | 20253419 |
![]() Виктор Кирилов Тарашев | 22.04.2005 г. | 182 | 80 | Бургас | 20253463 |
![]() Герасим Тодоров Тодоров | 05.04.2004 г. | 187 | 80 | Ямбол | 20253464 |
![]() Петър Бориславов Пенчев | 25.05.2004 г. | 198 | 80 | Бургас | 20253465 |
![]() Мартин Николаев Миланов | 06.03.2004 г. | 203 | 107 | Габрово | 20263596 |
![]() Петър Павлов Василев | 18.02.2007 г. | 188 | 85 | Бургас | 20263597 |
![]() Цветан Николаев Кирилов | 17.03.2006 г. | 185 | 75 | Бургас | 20263598 |
![]() Марио Свиленов Рогачев | 21.08.2003 г. | 189 | 115 | Бургас | 20263599 |
![]() Йоаннис Лампретсас | 14.04.2003 г. | 182 | 70 | Манхайм | 20263600 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рийпърс | 4 | 4 | 0 | 372 | 223 | 149 | 8 |
| 2 | Тарикати | 3 | 3 | 0 | 273 | 180 | 93 | 6 |
| 3 | ПБ Тайгърс | 4 | 2 | 2 | 285 | 251 | 34 | 6 |
| 4 | Ботев 2012 Б | 4 | 2 | 2 | 273 | 242 | 31 | 6 |
| 5 | Ботев Бобошево | 3 | 3 | 0 | 203 | 176 | 27 | 6 |
| 6 | Бъгс | 4 | 2 | 2 | 241 | 273 | -32 | 6 |
| 7 | Блек Кроус | 4 | 2 | 2 | 260 | 296 | -36 | 6 |
| 8 | София Ентъртейнмънт | 3 | 2 | 1 | 229 | 228 | 1 | 5 |
| 9 | Академик 17 | 4 | 1 | 3 | 252 | 315 | -63 | 5 |
| 10 | Вълци абв.бг | 3 | 1 | 2 | 225 | 202 | 23 | 4 |
| 11 | Надежда | 3 | 1 | 2 | 184 | 197 | -13 | 4 |
| 12 | Гълъбите | 3 | 1 | 2 | 161 | 223 | -62 | 4 |
| 13 | Лайтс Аут | 2 | 1 | 1 | 108 | 136 | -28 | 3 |
| 14 | Ботев 2012 В | 3 | 0 | 3 | 141 | 200 | -59 | 3 |
| 15 | Гоуст Болърс | 3 | 0 | 3 | 126 | 191 | -65 | 3 |




































