Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019; 2026
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019; 2026
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Атанасиос Димитриос Моногенис | 29.07.1993 г. | 180 | 80 | Волос | 20130226 |
![]() Йоаннис Димитриос Моногенис | 29.07.1993 г. | 185 | 100 | Волос | 20130228 |
![]() Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
![]() Михаил Стоянов Захариев | 03.04.1980 г. | 191 | 96 | Кърджали | 20140333 |
![]() Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 90 | Монтана | 20140421 |
![]() Петър Станчев Радев | 01.08.1989 г. | 194 | 93 | Бургас | 20140699 |
![]() Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 99 | София | 20150737 |
![]() Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 192 | 99 | София | 20150814 |
![]() Пламен Филипов Пелтеков | 09.05.1996 г. | 191 | 85 | Златоград | 20150905 |
![]() Николай Веселинов Василев | 31.03.1997 г. | 190 | 110 | София | 20161054 |
![]() Константин Добромиров Търновски | 29.07.1993 г. | 180 | 73 | Габрово | 20161086 |
![]() Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 90 | София | 20161142 |
![]() Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 85 | София | 20212467 |
![]() Михаил Радославов Иванов | 20.04.1990 г. | 180 | 82 | Разград | 20243123 |
![]() Матия Стоянов | 09.06.2003 г. | 195 | 90 | Пирот | 20243245 |
![]() Ясен Атанасов Милов | 08.04.2001 г. | 185 | 78 | София | 20243268 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титан Пропъртис | 8 | 7 | 1 | 831 | 596 | 235 | 15 |
| 2 | Армада | 7 | 5 | 2 | 591 | 456 | 135 | 12 |
| 3 | Роботите | 7 | 5 | 2 | 641 | 570 | 71 | 12 |
| 4 | ЛА Бейкърс | 6 | 5 | 1 | 550 | 484 | 66 | 11 |
| 5 | Балканъ | 6 | 5 | 1 | 502 | 509 | -7 | 11 |
| 6 | Дървоядите | 7 | 4 | 3 | 570 | 591 | -21 | 11 |
| 7 | Дъ Блек Мамбас | 7 | 3 | 4 | 582 | 604 | -22 | 10 |
| 8 | Дъ ЕкспендаБолс | 7 | 3 | 4 | 557 | 601 | -44 | 10 |
| 9 | Кралете | 7 | 2 | 5 | 546 | 571 | -25 | 9 |
| 10 | Ботев 2012 | 7 | 2 | 5 | 543 | 605 | -62 | 9 |
| 11 | ТН Машини | 7 | 0 | 7 | 527 | 668 | -141 | 7 |
| 12 | Клауд Тийм | 6 | 0 | 6 | 425 | 610 | -185 | 6 |







































































