- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- TenSeasons: 2023/2024
- Дата на раждане: 28.12.1988 г.
- Ръст (см): 187
- Тегло (кг): 90
- Град: Хасково
- № Картотека: 20150773
- Настоящ Отбор: Слоу Моушън
- Предишни Отбори: Гуми-Нет, Карлсберг, Рент Енд Гоу
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 (Купа) | Гуми-Нет | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15.2 | 25.0 | 10.0 | 50.0 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 |
2015/16 | Гуми-Нет | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11.7 | 18.8 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
2015/16 (Купа) | Гуми-Нет | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21.1 | 41.7 | 20.0 | 100.0 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
2016/17 | Гуми-Нет | 29 | 23 | 14 | 12 | 0 | 16 | 14.2 | 20.0 | 19.4 | 50.0 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.5 |
2017/18 | Гуми-Нет | 39 | 41 | 15 | 11 | 3 | 14 | 17.7 | 16.7 | 33.3 | - | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 3.4 |
2018/19 | Гуми-Нет | 53 | 59 | 28 | 14 | 5 | 22 | 17.2 | 47.4 | 19.6 | 40.0 | 2.4 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 2.5 |
2018/19 (Купа) | Рент Енд Гоу | 20 | 13 | 8 | 8 | 0 | 3 | 26.8 | 20.0 | 27.3 | - | 6.7 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 6.7 |
2019/20 | Карлсберг | 54 | 61 | 30 | 14 | 1 | 16 | 20.1 | 25.0 | 20.3 | 75.0 | 3.4 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.7 |
2020/21 | Карлсберг | 57 | 37 | 20 | 12 | 0 | 19 | 16.0 | 37.5 | 24.6 | 33.3 | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.5 |
2021/22 | Карлсберг | 20 | 40 | 12 | 12 | 2 | 16 | 14.4 | 0.0 | 13.6 | 66.7 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 |
2022/23 | Карлсберг | 41 | 63 | 22 | 17 | 1 | 19 | 17.6 | 31.3 | 23.1 | 40.0 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 3.1 |
2023/24 | Карлсберг | 51 | 41 | 12 | 7 | 0 | 16 | 12.8 | 28.6 | 34.2 | 0.0 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 2.4 |
2024/25 | Слоу Моушън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 408 | 416 | 169 | 116 | 14 | 157 | 204.8 | 312 | 270.4 | 455 | 36 | 34 | 13.1 | 10.6 | 0.9 | 17.2 | 29.2 |
Трето място във Втора дивизия: 2017
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2016/2017
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2015/2016
Сто шестдесет и четвърти състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2020/2021)