- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- TenSeasons: 2023/2024
- Дата на раждане: 25.07.1980 г.
- Ръст (см): 183
- Тегло (кг): 83
- Град: Пазарджик
- № Картотека: 20150717
- Настоящ Отбор: Монстарс
- Предишни Отбори: Монстарс-ГоуТуАдминс, Паляците, Уориърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 (Купа) | Уориърс | 37 | 22 | 13 | 7 | 1 | 4 | 27.1 | 29.8 | - | 25.0 | 9.3 | 5.5 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 3.3 |
2015/16 | Монстарс | 114 | 140 | 76 | 38 | 5 | 20 | 24.5 | 31.3 | 0.0 | 30.8 | 5.7 | 7.0 | 3.8 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 5.9 |
2015/16 (Купа) | Монстарс | 36 | 28 | 15 | 12 | 0 | 4 | 26.2 | 42.1 | 20.0 | 33.3 | 9.0 | 7.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 9.3 |
2016/17 | Монстарс | 240 | 196 | 117 | 53 | 6 | 28 | 26.0 | 35.2 | 0.0 | 35.0 | 8.6 | 7.0 | 4.2 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 7.8 |
2016/17 (Купа) | Монстарс | 69 | 44 | 25 | 6 | 1 | 5 | 30.0 | 35.6 | 25.0 | 70.0 | 13.8 | 8.8 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 11.6 |
2017/18 | Монстарс-ГоуТуАдминс | 108 | 168 | 104 | 30 | 7 | 23 | 25.4 | 32.4 | 14.3 | 31.6 | 4.7 | 7.3 | 4.5 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 7.3 |
2017/18 (Южна България) | Монстарс-ГоуТуАдминс | 8 | 29 | 24 | 2 | 1 | 5 | 17.6 | 36.4 | - | 0.0 | 1.6 | 5.8 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 8.6 |
2017/18 (Купа) | Монстарс | 24 | 19 | 11 | 3 | 0 | 3 | 27.8 | 40.9 | 20.0 | 37.5 | 8.0 | 6.3 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 8.0 |
2018/19 | Монстарс | 111 | 155 | 85 | 32 | 3 | 22 | 24.2 | 35.9 | 0.0 | 37.8 | 5.0 | 7.0 | 3.9 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 8.9 |
2018/19 (Купа) | Монстарс | 12 | 27 | 16 | 3 | 0 | 3 | 22.3 | 38.5 | 0.0 | 40.0 | 4.0 | 9.0 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
2019/20 | Монстарс | 173 | 195 | 150 | 44 | 9 | 28 | 29.4 | 33.6 | 22.2 | 38.8 | 6.2 | 7.0 | 5.4 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 8.2 |
2020 “Веселин Господинов” | Паляците | 17 | 24 | 19 | 5 | 0 | 3 | 23.2 | 35.0 | 100.0 | - | 5.7 | 8.0 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
2020/21 | Монстарс | 119 | 181 | 160 | 43 | 7 | 28 | 28.5 | 33.1 | 20.0 | 50.0 | 4.3 | 6.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.9 | 8.1 |
2021 “Веселин Господинов” | Паляците | 13 | 14 | 17 | 4 | 1 | 2 | 33.7 | 55.6 | 25.0 | - | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 11.0 |
2021/22 | Монстарс | 110 | 182 | 179 | 29 | 9 | 28 | 28.5 | 33.8 | 25.0 | 26.1 | 3.9 | 6.5 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 7.6 |
2021/22 (Купа) | Паляците | 14 | 28 | 23 | 2 | 2 | 4 | 27.3 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 3.5 | 7.0 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 9.5 |
2022/23 | Монстарс | 123 | 119 | 124 | 39 | 2 | 24 | 31.4 | 36.8 | 11.1 | 38.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 5.1 |
2022/23 (Купа) | Паляците | 16 | 15 | 19 | 1 | 1 | 3 | 25.8 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.0 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 8.0 |
2023/24 | Монстарс | 60 | 104 | 118 | 30 | 6 | 19 | 29.5 | 35.1 | 0.0 | 50.0 | 3.2 | 5.5 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 8.0 |
2024/25 | Монстарс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 1404 | 1690 | 1295 | 383 | 61 | 256 | 508.4 | 705.5 | 282.6 | 644 | 113.4 | 128.2 | 98.1 | 26.8 | 4.2 | 41.3 | 159.2 |
Вицешампион на Южна България: 2018
Трето място във Втора дивизия: 2020
Победител в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Носител на отборната купа за спортсменство: 2015/2016
Най-добър подавач във Втора дивизия: плейофи 2020
Подавач №2 в Южна България: 2018
Подавач №2 в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Подавач №3 във Втора дивизия: редовен сезон 2017/2018; редовен сезон 2019/2020
“Крадец” №4: купа 2016
“Крадец” №5 в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Участник в мача на звездите на Втора дивизия: 2015/2016 /треньор/; 2016/2017; 2018/2019
Шестдесет и трети състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2018/2019)
Най-много асистенции във Втора дивизия: 150 асистенции, първенство 2019/2020
Второ място за най-много асистенции във Втора дивизия: 99 асистенции, редовен сезон 2017/2018; 109 асистенции, редовен сезон 2019/2020
Трето място за най-много асистенции във Втора дивизия: 85 асистенции, редовен сезон 2016/2017
Второ място в турнира 3х3: 2018
Трипъл-дабъл: 12 точки, 10 борби и 12 асистенции срещу София Ентъртейнмънт, сезон 2019/2020
Трипъл-дабъл: 11 точки, 11 борби и 11 асистенции срещу Дървоядите, сезон 2019/2020
Треньор Борислав Гостев
- Националност
- България
- Настоящ Отбор
- Монстарс
- Предишни Отбори
- Монстарс-ГоуТуАдминс
Шампион във Втора дивизия: 2021; 2022
Участник в мача на звездите на Втора дивизия: 2015/2016