ТУК можете да видите класиранията в Софийската ученическа лига по баскетбол, организирана със съдействието на Националната аматьорска лига по баскетбол.
3х3 турнир на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2019/2020
Крайно класиране:
1. Ликуифайд
2. Алфа
3. Ъндърдогс
4. Балкан Ботевград
5. Едно Време Играхме
Турнир за купата на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2019/2020
Крайно класиране:
1. Миньор 2015 (Перник)
2. Норт Уест-Глобал Тест
3. Бавни и Яростни
4. ФитСпо Баскет
5. Паляците
6. Роботите
7. Ероус
8. Септември
9. Джобтайгър Дюдс
10. Олд Мамбас
11. Алфа
12. Лъвовете
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, I дивизия, сезон 2019/2020
Крайно класиране:
1. Олд Таймърс
2. Ероус
3. ФитСпо Баскет
4. Норт Уест-Глобал Тест
5. В.И.С.
6. София Лайънс
7. Ахил
8. ТН Машини
9. Балкан Ботевград
10. Карлсберг
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, II дивизия, сезон 2019/2020
Крайно класиране:
1. Миньор 2015 (Перник)
2. Фантомс
3. Монстарс
4. Паляците
5. Кабайерос
6. Кучетата от Младост
7. Дървоядите
8. Атлетик 95 Куклен
9. Джобтайгър Дюдс
10. Скравена
11. София Ентъртейнмънт
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, III дивизия, сезон 2019/2020
Крайно класиране:
1. Форест Бойс Ботевград
2. Енигма Фойерверк
3. Трипъл-дабъл
4. Мечките
5. Кралете
6. Кучетата от Младост Б
7. Бойз Фром Да Хууд
8. Джедай Мастърс
9. Ремонт Експерт
10. Стрийт Бенгърс
11. София Уориърс
12. АК-47-ърс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, IV дивизия, сезон 2019/2020
Крайно класиране:
1. Ликуифайд
2. Бом Бок
3. Септември
4. Кобилдър Викингс
5. Алфа
6. Ръш Баскетбол
7. Мечките 2019
8. Спейс Джемс
9. Олд Мамбас
10. Пистолет
11. Скай Уокърс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2019/2020
НАЛБ, Сезон 2019/2020, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виваком | 22 | 18 | 4 | 1996 | 1614 | 382 | 40 |
2 | ФитСпо Баскет | 22 | 18 | 4 | 1787 | 1528 | 259 | 40 |
3 | Олд Таймърс | 22 | 14 | 8 | 1818 | 1604 | 214 | 36 |
4 | Ероус | 22 | 12 | 10 | 1617 | 1624 | -7 | 34 |
5 | Норт Уест-Глобал Тест | 22 | 13 | 9 | 1549 | 1499 | 50 | 34 |
6 | В.И.С. | 22 | 11 | 11 | 1549 | 1524 | 25 | 33 |
7 | София Лайънс | 22 | 10 | 12 | 1703 | 1814 | -111 | 32 |
8 | Ахил | 22 | 10 | 12 | 1646 | 1666 | -20 | 32 |
9 | ТН Машини | 22 | 10 | 12 | 1746 | 1729 | 17 | 31 |
10 | Балкан Ботевград | 22 | 8 | 14 | 1549 | 1680 | -131 | 30 |
11 | Карлсберг | 22 | 6 | 16 | 1336 | 1617 | -281 | 27 |
12 | Ботев 2012 | 22 | 2 | 20 | 767 | 1164 | -397 | 12 |
НАЛБ, Сезон 2019/2020, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миньор 2015 (Перник) | 22 | 22 | 0 | 1775 | 1280 | 495 | 44 |
2 | Кабайерос | 22 | 15 | 7 | 1510 | 1382 | 128 | 37 |
3 | Фантомс | 22 | 15 | 7 | 1587 | 1473 | 114 | 37 |
4 | Кучетата от Младост | 22 | 15 | 7 | 1534 | 1503 | 31 | 37 |
5 | Монстарс | 22 | 14 | 8 | 1551 | 1442 | 109 | 36 |
6 | Дървоядите | 22 | 14 | 8 | 1552 | 1450 | 102 | 36 |
7 | Паляците | 22 | 13 | 9 | 1547 | 1387 | 160 | 35 |
8 | Атлетик 95 Куклен | 22 | 9 | 13 | 1505 | 1514 | -9 | 31 |
9 | Джобтайгър Дюдс | 22 | 8 | 14 | 1509 | 1507 | 2 | 30 |
10 | Скравена | 22 | 4 | 18 | 1273 | 1663 | -390 | 26 |
11 | София Ентъртейнмънт | 22 | 3 | 19 | 1515 | 1817 | -302 | 25 |
12 | Ботев 2012 Б | 22 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 |
НАЛБ, Сезон 2019/2020, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форест Бойс Ботевград | 22 | 20 | 2 | 1692 | 1296 | 396 | 42 |
2 | Мечките | 22 | 18 | 4 | 1706 | 1291 | 415 | 40 |
3 | Енигма Фойерверк | 22 | 17 | 5 | 1549 | 1349 | 200 | 39 |
4 | Трипъл-дабъл | 22 | 16 | 6 | 1781 | 1545 | 236 | 38 |
5 | Кралете | 22 | 14 | 8 | 1674 | 1490 | 184 | 36 |
6 | Кучетата от Младост Б | 22 | 13 | 9 | 1639 | 1452 | 187 | 35 |
7 | Бойз Фром Да Хууд | 22 | 9 | 13 | 1485 | 1601 | -116 | 31 |
8 | Джедай Мастърс | 22 | 8 | 14 | 1509 | 1702 | -193 | 30 |
9 | Ремонт Експерт | 22 | 8 | 14 | 1562 | 1585 | -23 | 30 |
10 | Стрийт Бенгърс | 22 | 4 | 18 | 1381 | 1674 | -293 | 26 |
11 | София Уориърс | 22 | 3 | 19 | 1197 | 1597 | -400 | 25 |
12 | АК-47-ърс | 22 | 2 | 20 | 1264 | 1857 | -593 | 24 |
НАЛБ, Сезон 2019/2020, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ликуифайд | 22 | 20 | 2 | 1691 | 1237 | 454 | 42 |
2 | Бом Бок | 22 | 19 | 3 | 1627 | 1217 | 410 | 41 |
3 | Алфа | 22 | 18 | 4 | 1558 | 1206 | 352 | 40 |
4 | Ръш Баскетбол | 22 | 15 | 7 | 1618 | 1447 | 171 | 37 |
5 | Кобилдър Викингс | 22 | 15 | 7 | 1625 | 1294 | 331 | 37 |
6 | Септември | 22 | 15 | 7 | 1782 | 1371 | 411 | 37 |
7 | Мечките 2019 | 22 | 7 | 15 | 1074 | 1344 | -270 | 29 |
8 | Спейс Джемс | 22 | 7 | 15 | 1313 | 1631 | -318 | 29 |
9 | Олд Мамбас | 22 | 6 | 16 | 1227 | 1509 | -282 | 28 |
10 | Пистолет | 22 | 5 | 17 | 1333 | 1596 | -263 | 27 |
11 | Скай Уокърс | 22 | 3 | 19 | 979 | 1474 | -495 | 24 |
12 | Булатса | 22 | 2 | 20 | 524 | 1025 | -501 | 12 |
Възпоменателен турнир на Националната аматьорска лига по баскетбол „Веселин Господинов“, 2019 година
Крайно класиране:
1. Паляците
2. Бом Бок
3. Миньор 2015 (Перник)
4. София Уориърс
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки