ТУК можете да видите класиранията в Софийската ученическа лига по баскетбол, организирана със съдействието на Националната аматьорска лига по баскетбол.
3х3 турнир на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2018/2019
Крайно класиране:
1. Енигма Фойерверк
2. София Ентъртейнмънт
3. Белуга
4. Сеч
5. Трипъл-дабъл
6. Ликуифайд
Група А
1. София Ентъртейнмънт (2:0)
2. Ликуифайд (1:1)
3. Сеч (0:2)
Група Б
1. Енигма Фойерверк (2:0)
2. Трипъл-дабъл (1:1)
3. Белуга (0:2)
Турнир за купата на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2018/2019
Крайно класиране:
1. ФитСпо Баскет
2. София Лайънс
3. Джобтайгър Дюдс
4. ТН Машини
5. Монстарс
6. Паляците
7. Баш-Тийм
8. Енигма Фойерверк
9. В.И.С.
10. АК-47-ърс
11. Рент Енд Гоу
12. София Ентъртейнмънт
13. София Уориърс
14. Стрийт Бенгърс
15. Септември
16. Булатса
17. Ръш Баскетбол
18. Олд Мамбас
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, I дивизия, сезон 2018/2019
Крайно класиране:
1. Олд Таймърс
2. Норт Уест-Глобал Тест
3. София Лайънс
4. Ботев 2012
5. Ахил
6. ФитСпо Баскет
7. В.И.С.
8. Ероус
9. Гуми-Нет
10. Кучетата от Младост
11. София Хоукс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, II дивизия, сезон 2018/2019
Крайно класиране:
1. Балкан Ботевград
2. ТН Машини
3. Виваком
4. Кабайерос
5. Паляците
6. Джобтайгър Дюдс
7. Атлетик 95 Куклен
8. Монстарс
9. Дървоядите
10. София Ентъртейнмънт
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, III дивизия, сезон 2018/2019
Крайно класиране:
1. Ботев 2012 Б
2. Фантомс
3. Скравена
4. Кучетата от Младост Б
5. Ремонт Експерт
6. Кралете
7. Мечките
8. Стрийт Бенгърс
9. Бойз Фром Да Хууд
10. София Уориърс
11. Джедай Мастърс
12. АК-47-ърс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, IV дивизия, сезон 2018/2019
Крайно класиране:
1. Форест Бойс Ботевград
2. Енигма Фойерверк
3. Трипъл-дабъл
4. Ликуифайд
5. Рент Енд Гоу
6. Септември
7. Кобилдър Викингс
8. Алфа
9. Булатса
10. Ръш Баскетбол
11. Пистолет
12. Ботев 2012 В
13. Скай Уокърс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2018/2019
НАЛБ, Сезон 2018/2019, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Лайънс | 22 | 18 | 4 | 1739 | 1487 | 252 | 40 |
2 | Ботев 2012 | 22 | 16 | 6 | 1931 | 1621 | 310 | 38 |
3 | Норт Уест-Глобал Тест | 22 | 15 | 7 | 1502 | 1302 | 200 | 37 |
4 | Олд Таймърс | 22 | 14 | 8 | 1752 | 1533 | 219 | 36 |
5 | Ахил | 22 | 14 | 8 | 1779 | 1718 | 61 | 36 |
6 | ФитСпо Баскет | 22 | 13 | 9 | 1526 | 1393 | 133 | 35 |
7 | Ероус | 22 | 10 | 12 | 1589 | 1634 | -45 | 32 |
8 | В.И.С. | 22 | 9 | 13 | 1525 | 1614 | -89 | 31 |
9 | Кучетата от Младост | 22 | 7 | 15 | 1396 | 1627 | -231 | 28 |
10 | Гуми-Нет | 22 | 5 | 17 | 1409 | 1594 | -185 | 27 |
11 | София Хоукс | 22 | 3 | 19 | 1250 | 1729 | -479 | 24 |
12 | Сейнтс | 22 | 8 | 14 | 841 | 987 | -146 | 19 |
НАЛБ, Сезон 2018/2019, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балкан Ботевград | 22 | 18 | 4 | 1700 | 1409 | 291 | 40 |
2 | Виваком | 22 | 18 | 4 | 1711 | 1514 | 197 | 40 |
3 | Кабайерос | 22 | 17 | 5 | 1598 | 1380 | 218 | 39 |
4 | Фаворит-Кърджали | 22 | 14 | 8 | 1507 | 1340 | 167 | 36 |
5 | Паляците | 22 | 12 | 10 | 1544 | 1436 | 108 | 34 |
6 | ТН Машини | 22 | 12 | 10 | 1620 | 1537 | 83 | 34 |
7 | Джобтайгър Дюдс | 22 | 10 | 12 | 1655 | 1642 | 13 | 32 |
8 | Атлетик 95 Куклен | 22 | 10 | 12 | 1418 | 1524 | -106 | 32 |
9 | Монстарс | 22 | 10 | 12 | 1394 | 1457 | -63 | 32 |
10 | Дървоядите | 22 | 5 | 17 | 1468 | 1631 | -163 | 27 |
11 | София Ентъртейнмънт | 22 | 3 | 19 | 1335 | 1771 | -436 | 24 |
12 | Компир | 22 | 3 | 19 | 701 | 1010 | -309 | 13 |
НАЛБ, Сезон 2018/2019, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фантомс | 22 | 21 | 1 | 1875 | 1319 | 556 | 43 |
2 | Кучетата от Младост Б | 22 | 18 | 4 | 1621 | 1326 | 295 | 40 |
3 | Ремонт Експерт | 22 | 15 | 7 | 1676 | 1360 | 316 | 37 |
4 | Кралете | 22 | 14 | 8 | 1598 | 1481 | 117 | 36 |
5 | Скравена | 22 | 13 | 9 | 1408 | 1429 | -21 | 35 |
6 | Ботев 2012 Б | 22 | 12 | 10 | 1364 | 1414 | -50 | 33 |
7 | Мечките | 22 | 10 | 12 | 1455 | 1466 | -11 | 32 |
8 | Стрийт Бенгърс | 22 | 8 | 14 | 1369 | 1497 | -128 | 30 |
9 | Бойз Фром Да Хууд | 22 | 7 | 15 | 1353 | 1508 | -155 | 29 |
10 | Джедай Мастърс | 22 | 6 | 16 | 1362 | 1537 | -175 | 28 |
11 | София Уориърс | 22 | 6 | 16 | 1388 | 1545 | -157 | 28 |
12 | АК-47-ърс | 22 | 2 | 20 | 1112 | 1699 | -587 | 23 |
НАЛБ, Сезон 2018/2019, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Енигма Фойерверк | 24 | 23 | 1 | 2121 | 1532 | 589 | 47 |
2 | Форест Бойс Ботевград | 24 | 20 | 4 | 1873 | 1304 | 569 | 44 |
3 | Ликуифайд | 24 | 16 | 8 | 1687 | 1413 | 274 | 40 |
4 | Трипъл-дабъл | 24 | 15 | 9 | 1630 | 1474 | 156 | 39 |
5 | Рент Енд Гоу | 24 | 15 | 9 | 1539 | 1409 | 130 | 39 |
6 | Септември | 24 | 14 | 10 | 1703 | 1667 | 36 | 38 |
7 | Кобилдър Викингс | 24 | 10 | 14 | 1435 | 1463 | -28 | 34 |
8 | Алфа | 24 | 9 | 15 | 1528 | 1662 | -134 | 33 |
9 | Булатса | 24 | 9 | 15 | 1400 | 1602 | -202 | 33 |
10 | Ръш Баскетбол | 24 | 8 | 16 | 1494 | 1838 | -344 | 32 |
11 | Пистолет | 24 | 7 | 17 | 1318 | 1554 | -236 | 31 |
12 | Ботев 2012 В | 24 | 6 | 18 | 1316 | 1656 | -340 | 30 |
13 | Скай Уокърс | 24 | 4 | 20 | 1274 | 1744 | -470 | 28 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки