Турнир за купата на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2022/2023
Крайно класиране:
1. Дюдс
2. Роботите
3. Титан Пропъртис
4. Скай Уокърс
5. Хюстън Бъкетс
6. Фактор
7. Джедай Мастърс
8. Т.Н.С.-Ентъртейнмънт
9. Драгънс
10. Армада
11. Паляците
12. Надежда Хендикапс
13. Куантум
14. Дъ Блек Мамбас
15. Колд Хартс
16. София Хилс-Спорт Вижън
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, I дивизия, сезон 2022/2023
Крайно класиране:
1. Титан Пропъртис
2. Роботите
3. Балкан Ботевград
4. Фактор
5. Ероус
6. Дюдс
7. Ботев 2012
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, II дивизия, сезон 2022/2023
Крайно класиране:
1. ЛА Бейкърс
2. Балканъ
3. Скай Уокърс
4. Дъ ЕкспендаБолс
5. Дървоядите
6. Паляците
7. Монстарс
8. Бом Бок
9. Карлсберг
10. Кучетата от Младост
11. Бай Дъ Уей
12. Фантомс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, III дивизия, сезон 2022/2023
Крайно класиране:
1. Армада
2. Ликуифайд
3. ТН Машини
4. Кралете
5. Аутбрейк
6. Спейс Джемс
7. Флай-Бай
8. Райзинг Сънс
9. Джедай Мастърс
10. Болърс 68
11. София Уориърс
12. АК-47-ърс
13. Мечките
14. Чармър Рейвънс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, IV дивизия, сезон 2022/2023
Крайно класиране:
1. Хюстън Бъкетс
2. Дъ Блек Мамбас
3. Движи Се-Проензи
4. Т.Н.С.-Ентъртейнмънт
5. София Армада
6. Бом Бок 2
7. Драгънс
8. Бер-Хелла
9. Хобитите
10. Нитрос
11. Мад Вайкингс
12. Куантум
13. Надежда Хендикапс
14. Гоуст Болърс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2022/2023
НАЛБ, Сезон 2022/2023, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титан Пропъртис | 24 | 20 | 4 | 2380 | 1970 | 410 | 44 |
2 | Роботите | 24 | 19 | 5 | 2282 | 1913 | 369 | 43 |
3 | Ероус | 24 | 17 | 7 | 2183 | 1999 | 184 | 41 |
4 | Балкан Ботевград | 24 | 15 | 9 | 2231 | 2000 | 231 | 39 |
5 | Дюдс | 24 | 6 | 18 | 1908 | 2201 | -293 | 30 |
6 | Фактор | 24 | 3 | 21 | 1864 | 2248 | -384 | 27 |
7 | Ботев 2012 | 24 | 4 | 20 | 1704 | 2221 | -517 | 27 |
НАЛБ, Сезон 2022/2023, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛА Бейкърс | 24 | 22 | 2 | 2001 | 1431 | 570 | 46 |
2 | Балканъ | 24 | 19 | 5 | 1864 | 1525 | 339 | 43 |
3 | Скай Уокърс | 24 | 18 | 6 | 1742 | 1615 | 127 | 42 |
4 | Дъ ЕкспендаБолс | 24 | 17 | 7 | 1774 | 1567 | 207 | 41 |
5 | Дървоядите | 24 | 16 | 8 | 1850 | 1598 | 252 | 40 |
6 | Паляците | 24 | 13 | 11 | 1745 | 1664 | 81 | 37 |
7 | Монстарс | 24 | 13 | 11 | 1500 | 1601 | -101 | 37 |
8 | Бом Бок | 24 | 11 | 13 | 1584 | 1715 | -131 | 35 |
9 | Карлсберг | 24 | 10 | 14 | 1620 | 1631 | -11 | 34 |
10 | Кучетата от Младост | 24 | 10 | 14 | 1586 | 1685 | -99 | 34 |
11 | Бай Дъ Уей | 24 | 4 | 20 | 1412 | 1764 | -352 | 28 |
12 | Фантомс | 24 | 3 | 21 | 1428 | 1830 | -402 | 27 |
13 | Лено | 24 | 0 | 24 | 0 | 480 | -480 | 0 |
НАЛБ, Сезон 2022/2023, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТН Машини | 26 | 20 | 6 | 2309 | 1975 | 334 | 46 |
2 | Аутбрейк | 26 | 20 | 6 | 1981 | 1548 | 433 | 46 |
3 | Ликуифайд | 26 | 19 | 7 | 1967 | 1715 | 252 | 45 |
4 | Армада | 26 | 17 | 9 | 1861 | 1544 | 317 | 43 |
5 | Спейс Джемс | 26 | 17 | 9 | 1909 | 1732 | 177 | 43 |
6 | Флай-Бай | 26 | 15 | 11 | 1788 | 1838 | -50 | 41 |
7 | Кралете | 26 | 15 | 11 | 1862 | 1729 | 133 | 41 |
8 | Райзинг Сънс | 26 | 15 | 11 | 1968 | 1693 | 275 | 41 |
9 | Джедай Мастърс | 26 | 14 | 12 | 1961 | 1785 | 176 | 40 |
10 | Болърс 68 | 26 | 10 | 16 | 1738 | 1956 | -218 | 36 |
11 | София Уориърс | 26 | 9 | 17 | 1720 | 1915 | -195 | 35 |
12 | АК-47-ърс | 26 | 6 | 20 | 1947 | 2135 | -188 | 32 |
13 | Мечките | 26 | 4 | 22 | 1547 | 2059 | -512 | 30 |
14 | Чармър Рейвънс | 26 | 1 | 25 | 1412 | 2346 | -934 | 27 |
НАЛБ, Сезон 2022/2023, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Армада | 26 | 23 | 3 | 2515 | 1801 | 714 | 49 |
2 | Движи Се-Проензи | 26 | 21 | 5 | 2140 | 1635 | 505 | 47 |
3 | Хюстън Бъкетс | 26 | 21 | 5 | 2079 | 1659 | 420 | 47 |
4 | Бом Бок 2 | 26 | 18 | 8 | 1953 | 1701 | 252 | 44 |
5 | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 26 | 18 | 8 | 2184 | 1858 | 326 | 44 |
6 | Драгънс | 26 | 16 | 10 | 1969 | 1684 | 285 | 42 |
7 | Бер-Хелла | 26 | 14 | 12 | 1540 | 1730 | -190 | 40 |
8 | Дъ Блек Мамбас | 26 | 12 | 14 | 1853 | 1760 | 93 | 38 |
9 | Хобитите | 26 | 11 | 15 | 1846 | 1787 | 59 | 37 |
10 | Нитрос | 26 | 11 | 15 | 1876 | 1925 | -49 | 37 |
11 | Мад Вайкингс | 26 | 6 | 20 | 1680 | 1962 | -282 | 32 |
12 | Куантум | 26 | 6 | 20 | 1504 | 2022 | -518 | 31 |
13 | Надежда Хендикапс | 26 | 5 | 21 | 1577 | 2111 | -534 | 31 |
14 | Гоуст Болърс | 26 | 0 | 26 | 1233 | 2314 | -1081 | 26 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки