Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2025/26
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2025/26
Трето място във Втора дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022; 2025
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022; 2025
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Скай Уокърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Мирослав Паунов Иванов | 16.02.1990 г. | 188 | 88 | Своге | 20110026 |
![]() Иван Николов Ангелов | 25.10.1992 г. | 193 | 85 | Кърджали | 20130229 |
![]() Христо Иванов Бакалов | 19.06.1993 г. | 185 | 90 | София | 20161185 |
![]() Аксел Александър Ецио Де Кринис | 08.03.1996 г. | 198 | 95 | София | 20161188 |
![]() Филип Росенов Русев | 11.12.1994 г. | 175 | 65 | Велико Търново | 20181665 |
![]() Петър Бориславов Илиев | 28.11.1995 г. | 180 | 72 | Холон | 20181737 |
![]() Аммар Ясър М-Али-Хамид | 04.02.1996 г. | 195 | 105 | София | 20191775 |
![]() Иво Димитров Карачоров | 10.07.1990 г. | 187 | 100 | Русе | 20212351 |
![]() Тодор Жориев Димитров | 30.03.1996 г. | 188 | 100 | Враца | 20222560 |
![]() Десислав Георгиев Георгиев | 23.03.1999 г. | 193 | 87 | Ямбол | 20232733 |
![]() Константин Петров Младенов | 10.02.1995 г. | 185 | 83 | Казанлък | 20243242 |
![]() Мартин Стефанов Коларов | 07.12.2006 г. | 170 | 65 | Добрич | 20253375 |
![]() Константин Емилиянов Стоянов | 25.07.2002 г. | 185 | 90 | Русе | 20253376 |
![]() Даниел Бориславов Гочев | 20.03.1997 г. | 186 | 90 | Казанлък | 20253377 |
![]() Ивайло Пламенов Ляев | 31.01.2001 г. | 189 | 88 | София | 20253446 |
![]() Тодор Кирилов Кирилов | 25.06.2006 г. | 185 | 80 | Ямбол | 20253447 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 16 | 16 | 0 | 1211 | 947 | 264 | 32 |
| 2 | Скай Уокърс | 18 | 13 | 5 | 1324 | 1241 | 83 | 31 |
| 3 | Аутбрейк | 18 | 12 | 6 | 1367 | 1203 | 164 | 30 |
| 4 | Ликуифайд | 18 | 11 | 7 | 1214 | 1252 | -38 | 29 |
| 5 | АК-47-ърс | 18 | 10 | 8 | 1371 | 1228 | 143 | 28 |
| 6 | Монстарс | 19 | 9 | 10 | 1398 | 1465 | -67 | 28 |
| 7 | ТН Машини | 18 | 9 | 9 | 1238 | 1202 | 36 | 27 |
| 8 | Флай-Бай | 16 | 9 | 7 | 1064 | 1049 | 15 | 25 |
| 9 | Слоу Моушън | 19 | 5 | 14 | 1164 | 1348 | -184 | 24 |
| 10 | Кучетата от Младост | 17 | 6 | 11 | 1061 | 1121 | -60 | 23 |
| 11 | Сенките | 18 | 5 | 13 | 1215 | 1327 | -112 | 23 |
| 12 | Дюдс | 19 | 2 | 17 | 1207 | 1451 | -244 | 21 |














































































