Вицешампион във Втора дивизия: 2025
Трето място във Втора дивизия: 2026
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Трето място във Втора дивизия: 2026
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Аутбрейк – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Румен Руменов Митев | 16.05.1988 г. | 190 | 90 | София | 20212335 |
![]() Сергий Александрович Верещак | 08.10.2005 г. | 188 | 86 | Болград | 20243226 |
![]() Мартин Николаев Добрев | 04.06.2009 г. | 190 | 78 | София | 20253389 |
Мартин Орлинов Вутов | 27.02.2000 г. | 190 | 90 | Ботевград | 20263613 |
Виктор Сергеев Найденов | 27.05.1995 г. | 182 | 70 | Ботевград | 20263614 |
Данило Селюков Сергийович | 12.10.2007 г. | 194 | 82 | Болград | 20263615 |
Самуил Юлианов Славев | 30.08.2007 г. | 195 | 83 | София | 20263616 |
Илия Мартинов Стамболов | 20.04.1994 г. | 182 | 93 | София | 20263617 |
Свилен Свиленов Йорданов | 03.02.2007 г. | 190 | 88 | Варна | 20263618 |
Михаил Александров Стоянов | 23.01.2010 г. | 178 | 63 | София | 20263619 |
Венелин Методиев Гюров | 30.12.2009 г. | 182 | 67 | Пазарджик | 20263620 |
Боян Симеонов Петров | 22.06.2009 г. | 187 | 77 | София | 20263621 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дюдс | 2 | 2 | 0 | 176 | 106 | 70 | 4 |
| 2 | Монстарс | 2 | 2 | 0 | 187 | 154 | 33 | 4 |
| 3 | Джедай Мастърс | 2 | 1 | 1 | 159 | 130 | 29 | 3 |
| 4 | Ликуифайд | 2 | 1 | 1 | 153 | 138 | 15 | 3 |
| 5 | Куантум | 2 | 1 | 1 | 142 | 135 | 7 | 3 |
| 6 | Скай Уокърс | 2 | 1 | 1 | 152 | 163 | -11 | 3 |
| 7 | Флай-Бай | 1 | 1 | 0 | 86 | 74 | 12 | 2 |
| 8 | Есферикос | 1 | 1 | 0 | 80 | 75 | 5 | 2 |
| 9 | София Хилс | 2 | 0 | 2 | 107 | 166 | -59 | 2 |
| 10 | Сенките | 2 | 0 | 2 | 113 | 180 | -67 | 2 |
| 11 | Кучетата от Младост | 1 | 0 | 1 | 57 | 65 | -8 | 1 |
| 12 | Аутбрейк | 1 | 0 | 1 | 87 | 113 | -26 | 1 |




































