Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Ерик Искренов
Капитан: Маргарит Рунев
Галерия: Аутбрейк – 2025/26
Треньор: Ерик Искренов
Капитан: Маргарит Рунев
Галерия: Аутбрейк – 2025/26
Вицешампион във Втора дивизия: 2025
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Аутбрейк – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Христо Христов Милчев | 28.01.1993 г. | 180 | 76 | Габрово | 20140510 |
![]() Маргарит Николаев Рунев | 14.09.1992 г. | 181 | 75 | София | 20140513 |
![]() Валентин Николаев Суботинов | 19.06.1995 г. | 191 | 91 | София | 20161257 |
![]() Ерик Кирилов Искренов | 07.09.2000 г. | 203 | 125 | София | 20171385 |
![]() Мартин Николаев Саров | 26.07.1991 г. | 186 | 85 | Сливен | 20171404 |
![]() Васил Николаев Рунев | 18.11.2002 г. | 183 | 75 | София | 20191867 |
![]() Александър Александров Асенов | 17.01.2003 г. | 185 | 86 | София | 20191916 |
![]() Христо Емилов Христов | 17.04.1990 г. | 182 | 76 | Шумен | 20212370 |
![]() Георги Йотов Терзиев | 14.01.1995 г. | 207 | 115 | София | 20212371 |
![]() Росен Николаев Динчев | 28.03.1997 г. | 194 | 88 | Благоевград | 20212372 |
![]() Ангел Йотов Терзиев | 20.09.2000 г. | 205 | 100 | София | 20222533 |
![]() Александър Георгиев Витанов | 18.10.2002 г. | 200 | 100 | София | 20232716 |
![]() Теодор Янков Кръндаров | 08.04.2002 г. | 187 | 80 | Букурещ | 20243119 |
![]() Стоян Светославов Гаров | 18.10.2001 г. | 189 | 92 | София | 20253378 |
![]() Лъчезар Петров Везирски | 27.09.2000 г. | 185 | 86 | Кюстендил | 20253379 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 22 | 22 | 0 | 1725 | 1277 | 448 | 44 |
| 2 | Скай Уокърс | 22 | 16 | 6 | 1614 | 1462 | 152 | 38 |
| 3 | АК-47-ърс | 22 | 13 | 9 | 1692 | 1496 | 196 | 35 |
| 4 | Ликуифайд | 22 | 12 | 10 | 1501 | 1533 | -32 | 34 |
| 5 | Аутбрейк | 22 | 12 | 10 | 1633 | 1532 | 101 | 34 |
| 6 | Флай-Бай | 22 | 12 | 10 | 1434 | 1536 | -102 | 34 |
| 7 | ТН Машини | 22 | 11 | 11 | 1538 | 1494 | 44 | 33 |
| 8 | Кучетата от Младост | 22 | 10 | 12 | 1381 | 1456 | -75 | 32 |
| 9 | Монстарс | 22 | 9 | 13 | 1617 | 1735 | -118 | 31 |
| 10 | Сенките | 22 | 6 | 16 | 1486 | 1638 | -152 | 28 |
| 11 | Слоу Моушън | 22 | 6 | 16 | 1345 | 1538 | -193 | 28 |
| 12 | Дюдс | 22 | 3 | 19 | 1428 | 1697 | -269 | 25 |














































