Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Вайс Сити Мамбас – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Васил Венциславов Недялков | 29.01.1999 г. | 180 | 70 | София | 20202107 |
![]() Данте Матарацо | 26.01.1990 г. | 172 | 72 | Падуа | 20202175 |
![]() Симеон Цветанов Лозанов | 03.02.1999 г. | 184 | 75 | София | 20212308 |
![]() Алекс Теодоров Александров | 22.12.2002 г. | 182 | 75 | София | 20212310 |
![]() Калоян Александров Узунов | 20.11.1994 г. | 180 | 78 | София | 20222581 |
![]() Златил Тодоров Атанасов | 17.02.1978 г. | 180 | 77 | София | 20222589 |
![]() Радомир Иво Босев | 09.05.1995 г. | 191 | 90 | София | 20222590 |
![]() Стефан Крумов Овчаров | 11.11.2002 г. | 188 | 80 | София | 20222591 |
![]() Стефан Веселинов Койнов | 13.09.1998 г. | 181 | 83 | Русе | 20222674 |
![]() Александър Божидаров Занков | 19.08.1999 г. | 183 | 66 | София | 20232762 |
![]() Христо Светославов Драганов | 02.04.2005 г. | 204 | 88 | София | 20243105 |
![]() Момчил Ивов Даскалов | 28.03.1996 г. | 190 | 82 | София | 20243195 |
![]() Тома Петров Томов | 27.10.2003 г. | 191 | 78 | София | 20243196 |
![]() Ивайло Александров Каменов | 17.01.2007 г. | 192 | 79 | София | 20243253 |
![]() Теодор Пламенов Илиев | 15.06.1991 г. | 192 | 85 | Видин | 20243255 |
![]() Максим Илин Черняшки | 21.01.2007 г. | 186 | 75 | София | 20253426 |
![]() Кристиан Владимиров Цоневски | 20.01.1998 г. | 183 | 85 | Русе | 20253454 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 13 | 12 | 1 | 898 | 715 | 183 | 25 |
| 2 | Хобитите | 13 | 11 | 2 | 945 | 786 | 159 | 24 |
| 3 | Мад Вайкингс | 13 | 9 | 4 | 995 | 763 | 232 | 22 |
| 4 | Нитрос | 12 | 9 | 3 | 951 | 792 | 159 | 21 |
| 5 | Стражите | 13 | 8 | 5 | 927 | 812 | 115 | 21 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 13 | 8 | 5 | 844 | 833 | 11 | 21 |
| 7 | Мад Форест | 13 | 7 | 6 | 869 | 810 | 59 | 20 |
| 8 | Йънг Бойс | 12 | 7 | 5 | 722 | 682 | 40 | 19 |
| 9 | Гоуст Болърс | 12 | 7 | 5 | 718 | 798 | -80 | 19 |
| 10 | Бъгс | 13 | 5 | 8 | 826 | 825 | 1 | 18 |
| 11 | ПБ Тайгърс | 12 | 5 | 7 | 825 | 840 | -15 | 17 |
| 12 | Надежда Хендикапс | 11 | 4 | 7 | 676 | 702 | -26 | 15 |
| 13 | Тарикати | 11 | 3 | 8 | 669 | 733 | -64 | 14 |
| 14 | Гълъбите | 13 | 1 | 12 | 568 | 855 | -287 | 14 |
| 15 | Ботев Бобошево | 13 | 0 | 13 | 544 | 1047 | -503 | 13 |
| 16 | Бом Бок | 13 | 4 | 9 | 825 | 809 | 16 | 12 |












































