- Националност: 
 България - Позиция: Леко крило, Тежко крило
 - Дата на раждане: 17.02.1978 г.
 - Ръст (см): 180
 - Тегло (кг): 77
 - Град: София
 - № Картотека: 20222589
 - Настоящ Отбор: Вайс Сити Мамбас
 - Предишни Отбори: Дъ Блек Мамбас
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Дъ Блек Мамбас | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8.8 | 14.3 | - | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 
| 2023/24 | Вайс Сити Мамбас | 45 | 85 | 26 | 22 | 1 | 22 | 17.3 | 36.5 | - | 77.8 | 2.0 | 3.9 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 3.4 | 
| 2023/24 (Купа) | Дъ Блек Мамбас | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18.7 | 23.5 | - | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 
| 2024/25 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 55 | 104 | 31 | 30 | 4 | 31 | 44.8 | 74.3 | 0 | 77.8 | 4.1 | 7.9 | 2.3 | 2.9 | 0.7 | 4.3 | 3.6 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 31 | 55 | 104 | 31 | 30 | 4 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2023
            