- Националност: България
- Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 15.11.1977 г.
- Ръст (см): 183
- Тегло (кг): 93
- Град: Пазарджик
- № Картотека: 20212412
- Настоящ Отбор: Болърс 68, Сенките-Моят кредит
- Предишни Отбори: Дюдс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Болърс 68 | 61 | 117 | 59 | 26 | 3 | 17 | 27.6 | 26.3 | 10.5 | 41.7 | 3.6 | 6.9 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 7.2 |
2022/23 | Болърс 68 | 70 | 55 | 34 | 15 | 0 | 13 | 27.4 | 35.8 | 36.4 | - | 5.4 | 4.2 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
2022/23 (Купа) | Дюдс | 8 | 11 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11.9 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 3.4 |
2023/24 | Болърс 68 | 100 | 105 | 51 | 34 | 2 | 23 | 24.6 | 35.9 | 21.1 | 57.1 | 4.3 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 4.7 |
2023/24 (Купа) | Сенките-Моят кредит | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.3 | 75.0 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
Общо | - | 245 | 292 | 155 | 80 | 8 | 59 | 104.8 | 203 | 68 | 198.8 | 20.9 | 21.9 | 12.1 | 5.2 | 1.7 | 11 | 30.7 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 59 | 245 | 292 | 155 | 80 | 8 | 4.2 | 4.9 | 2.6 | 1.4 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2023/2024
Носител на Купата: 2023