- Националност: 
 България - Позиция: Център, Тежко крило
 - Дата на раждане: 09.05.1995 г.
 - Ръст (см): 191
 - Тегло (кг): 90
 - Град: София
 - № Картотека: 20222590
 - Настоящ Отбор: Вайс Сити Мамбас
 - Предишни Отбори: Дъ Блек Мамбас
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Дъ Блек Мамбас | 2 | 23 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7.6 | 16.7 | 0.0 | - | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 
| 2022/23 (Купа) | Дъ Блек Мамбас | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14.3 | 25.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 
| 2023/24 | Вайс Сити Мамбас | 13 | 55 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10.5 | 21.7 | - | 75.0 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 
| 2024/25 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 17 | 79 | 12 | 9 | 2 | 33 | 32.4 | 63.4 | 0 | 75 | 1.8 | 5.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 33 | 17 | 79 | 12 | 9 | 2 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2023
            