- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 01.05.2004 г.
- Ръст (см): 193
- Тегло (кг): 80
- Град: София
- № Картотека: 20212438
- Настоящ Отбор: Сенките-Моят кредит
- Предишни Отбори: Райзинг Сънс, Ръш Баскетбол
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Ръш Баскетбол | 117 | 55 | 37 | 5 | 3 | 10 | 26.6 | 39.7 | 20.7 | 66.7 | 11.7 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 7.4 |
2022/23 | Райзинг Сънс | 108 | 60 | 33 | 8 | 3 | 14 | 19.6 | 36.8 | 27.9 | 71.4 | 7.7 | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 7.0 |
2023/24 | Сенките-Моят кредит | 164 | 86 | 61 | 27 | 6 | 10 | 37.7 | 40.6 | 24.1 | 52.9 | 16.4 | 8.6 | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 2.2 | 15.7 |
2023/24 (Купа) | Сенките-Моят кредит | 122 | 40 | 39 | 14 | 2 | 7 | 30.2 | 40.0 | 27.3 | 78.9 | 17.4 | 5.7 | 5.6 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 13.6 |
Общо | - | 511 | 241 | 170 | 54 | 14 | 41 | 114.1 | 157.1 | 100 | 269.9 | 53.2 | 24.1 | 17.8 | 5.8 | 1.4 | 7.8 | 43.7 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 41 | 511 | 241 | 170 | 54 | 14 | 12.5 | 5.9 | 4.1 | 1.3 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач