- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 07.07.1979 г.
- Ръст (см): 183
- Тегло (кг): 78
- Град: София
- № Картотека: 20222563
- Настоящ Отбор: Сенките-Моят кредит
- Предишни Отбори: Куантум, Нитрос
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Нитрос | 76 | 119 | 19 | 12 | 4 | 26 | 16.1 | 34.3 | 7.1 | 38.5 | 2.9 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 3.9 |
2022/23 (Купа) | Куантум | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.1 | 50.0 | 0.0 | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
2023/24 | Сенките-Моят кредит | 26 | 35 | 5 | 3 | 0 | 15 | 10.8 | 45.8 | 11.1 | 16.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 2.2 |
2024/25 | Сенките-Моят кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 106 | 154 | 24 | 15 | 4 | 44 | 31 | 130.1 | 18.2 | 55.2 | 5.9 | 6.9 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 5.8 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 44 | 106 | 154 | 24 | 15 | 4 | 2.4 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач