- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 17.01.2001 г.
- Ръст (см): 191
- Тегло (кг): 75
- Град: София
- № Картотека: 20181748
- Настоящ Отбор: Сенките-Моят кредит
- Предишни Отбори: Рент Енд Гоу, Скай Уокърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Рент Енд Гоу | 48 | 41 | 9 | 11 | 0 | 13 | 16.8 | 29.8 | 12.9 | 100.0 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
2019/20 | Скай Уокърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/25 | Сенките-Моят кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 48 | 41 | 9 | 11 | 0 | 13 | 16.8 | 29.8 | 12.9 | 100 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 13 | 48 | 41 | 9 | 11 | 0 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач