НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 13 | 12 | 1 | 898 | 715 | 183 | 25 |
| 2 | Хобитите | 13 | 11 | 2 | 945 | 786 | 159 | 24 |
| 3 | Мад Вайкингс | 13 | 9 | 4 | 995 | 763 | 232 | 22 |
| 4 | Нитрос | 12 | 9 | 3 | 951 | 792 | 159 | 21 |
| 5 | Стражите | 13 | 8 | 5 | 927 | 812 | 115 | 21 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 13 | 8 | 5 | 844 | 833 | 11 | 21 |
| 7 | Мад Форест | 13 | 7 | 6 | 869 | 810 | 59 | 20 |
| 8 | Йънг Бойс | 12 | 7 | 5 | 722 | 682 | 40 | 19 |
| 9 | Гоуст Болърс | 12 | 7 | 5 | 718 | 798 | -80 | 19 |
| 10 | Бъгс | 13 | 5 | 8 | 826 | 825 | 1 | 18 |
| 11 | ПБ Тайгърс | 13 | 5 | 8 | 874 | 911 | -37 | 18 |
| 12 | Тарикати | 12 | 4 | 8 | 740 | 782 | -42 | 16 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 11 | 4 | 7 | 676 | 702 | -26 | 15 |
| 14 | Гълъбите | 13 | 1 | 12 | 568 | 855 | -287 | 14 |
| 15 | Ботев Бобошево | 13 | 0 | 13 | 544 | 1047 | -503 | 13 |
| 16 | Бом Бок | 13 | 4 | 9 | 825 | 809 | 16 | 12 |
















