НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора осмица
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бъгс | 15 | 7 | 8 | 970 | 937 | 33 | 22 |
| 2 | Мад Форест | 15 | 7 | 8 | 982 | 978 | 4 | 22 |
| 3 | Тарикати | 15 | 7 | 8 | 951 | 961 | -10 | 22 |
| 4 | ПБ Тайгърс | 15 | 7 | 8 | 1020 | 1034 | -14 | 22 |
| 5 | Надежда Хендикапс | 15 | 4 | 11 | 879 | 965 | -86 | 19 |
| 6 | Гълъбите | 15 | 1 | 14 | 668 | 997 | -329 | 16 |
| 7 | Бом Бок | 15 | 5 | 10 | 986 | 951 | 35 | 15 |
| 8 | Ботев Бобошево | 15 | 0 | 15 | 651 | 1221 | -570 | 15 |








