НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 10 | 9 | 1 | 797 | 538 | 259 | 19 |
| 2 | Хобитите | 9 | 8 | 1 | 688 | 556 | 132 | 17 |
| 3 | Вайс Сити Мамбас | 9 | 8 | 1 | 613 | 483 | 130 | 17 |
| 4 | Йънг Бойс | 10 | 7 | 3 | 622 | 539 | 83 | 17 |
| 5 | Нитрос | 10 | 7 | 3 | 763 | 689 | 74 | 17 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 10 | 7 | 3 | 665 | 612 | 53 | 17 |
| 7 | Стражите | 9 | 5 | 4 | 650 | 559 | 91 | 14 |
| 8 | Мад Форест | 9 | 5 | 4 | 582 | 540 | 42 | 14 |
| 9 | Гоуст Болърс | 9 | 5 | 4 | 550 | 634 | -84 | 14 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 9 | 3 | 6 | 594 | 626 | -32 | 12 |
| 11 | Бъгс | 10 | 2 | 8 | 598 | 697 | -99 | 12 |
| 12 | Надежда Хендикапс | 8 | 3 | 5 | 470 | 485 | -15 | 11 |
| 13 | Тарикати | 8 | 2 | 6 | 493 | 499 | -6 | 10 |
| 14 | Гълъбите | 9 | 1 | 8 | 401 | 540 | -139 | 10 |
| 15 | Ботев Бобошево | 10 | 0 | 10 | 396 | 839 | -443 | 10 |
| 16 | Бом Бок | 9 | 2 | 7 | 526 | 572 | -46 | 6 |
















