НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 7 | 7 | 0 | 562 | 347 | 215 | 14 |
| 2 | Вайс Сити Мамбас | 7 | 6 | 1 | 481 | 381 | 100 | 13 |
| 3 | Нитрос | 7 | 6 | 1 | 524 | 439 | 85 | 13 |
| 4 | Йънг Бойс | 7 | 5 | 2 | 433 | 370 | 63 | 12 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 7 | 5 | 2 | 463 | 446 | 17 | 12 |
| 6 | Хобитите | 6 | 5 | 1 | 436 | 345 | 91 | 11 |
| 7 | Гоуст Болърс | 7 | 4 | 3 | 437 | 485 | -48 | 11 |
| 8 | Стражите | 7 | 3 | 4 | 506 | 472 | 34 | 10 |
| 9 | ПБ Тайгърс | 7 | 3 | 4 | 457 | 460 | -3 | 10 |
| 10 | Надежда Хендикапс | 6 | 3 | 3 | 359 | 349 | 10 | 9 |
| 11 | Тарикати | 6 | 2 | 4 | 373 | 357 | 16 | 8 |
| 12 | Мад Форест | 6 | 2 | 4 | 367 | 386 | -19 | 8 |
| 13 | Бъгс | 7 | 1 | 6 | 410 | 493 | -83 | 8 |
| 14 | Гълъбите | 7 | 1 | 6 | 316 | 409 | -93 | 8 |
| 15 | Ботев Бобошево | 7 | 0 | 7 | 266 | 609 | -343 | 7 |
| 16 | Бом Бок | 7 | 1 | 6 | 419 | 461 | -42 | 3 |
















