НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 15 | 14 | 1 | 1050 | 828 | 222 | 29 |
| 2 | Хобитите | 15 | 12 | 3 | 1081 | 895 | 186 | 27 |
| 3 | Нитрос | 15 | 12 | 3 | 1184 | 943 | 241 | 27 |
| 4 | Мад Вайкингс | 15 | 10 | 5 | 1128 | 893 | 235 | 25 |
| 5 | Стражите | 15 | 10 | 5 | 1109 | 937 | 172 | 25 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 15 | 9 | 6 | 961 | 965 | -4 | 24 |
| 7 | Гоуст Болърс | 15 | 8 | 7 | 901 | 1007 | -106 | 23 |
| 8 | Йънг Бойс | 15 | 7 | 8 | 904 | 913 | -9 | 22 |
| 9 | Мад Форест | 15 | 7 | 8 | 982 | 978 | 4 | 22 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 15 | 7 | 8 | 1020 | 1034 | -14 | 22 |
| 11 | Бъгс | 15 | 7 | 8 | 970 | 937 | 33 | 22 |
| 12 | Тарикати | 15 | 7 | 8 | 951 | 961 | -10 | 22 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 15 | 4 | 11 | 879 | 965 | -86 | 19 |
| 14 | Гълъбите | 15 | 1 | 14 | 668 | 997 | -329 | 16 |
| 15 | Бом Бок | 15 | 5 | 10 | 986 | 951 | 35 | 15 |
| 16 | Ботев Бобошево | 15 | 0 | 15 | 651 | 1221 | -570 | 15 |
















