НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 5 | 5 | 0 | 418 | 230 | 188 | 10 |
| 2 | Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 |
| 3 | Хобитите | 4 | 4 | 0 | 296 | 221 | 75 | 8 |
| 4 | Йънг Бойс | 5 | 3 | 2 | 305 | 247 | 58 | 8 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 |
| 6 | Нитрос | 4 | 3 | 1 | 276 | 273 | 3 | 7 |
| 7 | Стражите | 5 | 2 | 3 | 347 | 353 | -6 | 7 |
| 8 | ПБ Тайгърс | 5 | 2 | 3 | 328 | 346 | -18 | 7 |
| 9 | Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 |
| 10 | Мад Форест | 4 | 2 | 2 | 260 | 256 | 4 | 6 |
| 11 | Гоуст Болърс | 3 | 2 | 1 | 196 | 208 | -12 | 5 |
| 12 | Надежда Хендикапс | 4 | 1 | 3 | 217 | 262 | -45 | 5 |
| 13 | Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 |
| 14 | Гълъбите | 4 | 0 | 4 | 164 | 246 | -82 | 4 |
| 15 | Ботев Бобошево | 4 | 0 | 4 | 156 | 399 | -243 | 4 |
| 16 | Бом Бок | 5 | 1 | 4 | 300 | 318 | -18 | 1 |
















