НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балканъ | 5 | 5 | 0 | 422 | 344 | 78 | 10 |
| 2 | Армада | 6 | 4 | 2 | 489 | 418 | 71 | 10 |
| 3 | ЛА Бейкърс | 5 | 4 | 1 | 437 | 363 | 74 | 9 |
| 4 | Дървоядите | 6 | 3 | 3 | 475 | 511 | -36 | 9 |
| 5 | Фактор | 7 | 2 | 5 | 527 | 572 | -45 | 9 |
| 6 | Титан Пропъртис | 5 | 3 | 2 | 464 | 391 | 73 | 8 |
| 7 | Балкан Ботевград | 4 | 3 | 1 | 324 | 289 | 35 | 7 |
| 8 | Дъ Блек Мамбас | 5 | 2 | 3 | 385 | 418 | -33 | 7 |
| 9 | Дъ ЕкспендаБолс | 6 | 1 | 5 | 420 | 557 | -137 | 7 |
| 10 | Роботите | 6 | 5 | 1 | 544 | 466 | 78 | 6 |
| 11 | Ботев 2012 | 5 | 0 | 5 | 357 | 419 | -62 | 0 |
| 12 | Ероус | 4 | 0 | 4 | 267 | 363 | -96 | -10 |












