Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Вайс Сити Мамбас – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Васил Венциславов Недялков | 29.01.1999 г. | 180 | 70 | София | 20202107 |
![]() Данте Матарацо | 26.01.1990 г. | 172 | 72 | Падуа | 20202175 |
![]() Симеон Цветанов Лозанов | 03.02.1999 г. | 184 | 75 | София | 20212308 |
![]() Алекс Теодоров Александров | 22.12.2002 г. | 182 | 75 | София | 20212310 |
![]() Калоян Александров Узунов | 20.11.1994 г. | 180 | 78 | София | 20222581 |
![]() Златил Тодоров Атанасов | 17.02.1978 г. | 180 | 77 | София | 20222589 |
![]() Радомир Иво Босев | 09.05.1995 г. | 191 | 90 | София | 20222590 |
![]() Стефан Крумов Овчаров | 11.11.2002 г. | 188 | 80 | София | 20222591 |
![]() Стефан Веселинов Койнов | 13.09.1998 г. | 181 | 83 | Русе | 20222674 |
![]() Александър Божидаров Занков | 19.08.1999 г. | 183 | 66 | София | 20232762 |
![]() Христо Светославов Драганов | 02.04.2005 г. | 204 | 88 | София | 20243105 |
![]() Момчил Ивов Даскалов | 28.03.1996 г. | 190 | 82 | София | 20243195 |
![]() Тома Петров Томов | 27.10.2003 г. | 191 | 78 | София | 20243196 |
![]() Ивайло Александров Каменов | 17.01.2007 г. | 192 | 79 | София | 20243253 |
![]() Теодор Пламенов Илиев | 15.06.1991 г. | 192 | 85 | Видин | 20243255 |
![]() Максим Илин Черняшки | 21.01.2007 г. | 186 | 75 | София | 20253426 |
![]() Кристиан Владимиров Цоневски | 20.01.1998 г. | 183 | 85 | Русе | 20253454 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 14 | 13 | 1 | 969 | 767 | 202 | 27 |
| 2 | Хобитите | 14 | 11 | 3 | 1008 | 857 | 151 | 25 |
| 3 | Мад Вайкингс | 14 | 10 | 4 | 1068 | 823 | 245 | 24 |
| 4 | Нитрос | 13 | 10 | 3 | 1048 | 838 | 210 | 23 |
| 5 | Стражите | 14 | 9 | 5 | 1008 | 876 | 132 | 23 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 14 | 9 | 5 | 910 | 893 | 17 | 23 |
| 7 | Мад Форест | 14 | 7 | 7 | 921 | 881 | 40 | 21 |
| 8 | Йънг Бойс | 13 | 7 | 6 | 782 | 755 | 27 | 20 |
| 9 | Бъгс | 14 | 6 | 8 | 898 | 886 | 12 | 20 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 14 | 6 | 8 | 943 | 973 | -30 | 20 |
| 11 | Гоуст Болърс | 13 | 7 | 6 | 778 | 864 | -86 | 20 |
| 12 | Тарикати | 13 | 5 | 8 | 811 | 845 | -34 | 18 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 12 | 4 | 8 | 737 | 774 | -37 | 16 |
| 14 | Гълъбите | 14 | 1 | 13 | 630 | 924 | -294 | 15 |
| 15 | Ботев Бобошево | 14 | 0 | 14 | 590 | 1144 | -554 | 14 |
| 16 | Бом Бок | 14 | 4 | 10 | 889 | 890 | -1 | 13 |












































