Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Вайс Сити Мамбас – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Васил Венциславов Недялков | 29.01.1999 г. | 180 | 70 | София | 20202107 |
![]() Данте Матарацо | 26.01.1990 г. | 172 | 72 | Падуа | 20202175 |
![]() Симеон Цветанов Лозанов | 03.02.1999 г. | 184 | 75 | София | 20212308 |
![]() Алекс Теодоров Александров | 22.12.2002 г. | 182 | 75 | София | 20212310 |
![]() Калоян Александров Узунов | 20.11.1994 г. | 180 | 78 | София | 20222581 |
![]() Златил Тодоров Атанасов | 17.02.1978 г. | 180 | 77 | София | 20222589 |
![]() Радомир Иво Босев | 09.05.1995 г. | 191 | 90 | София | 20222590 |
![]() Стефан Крумов Овчаров | 11.11.2002 г. | 188 | 80 | София | 20222591 |
![]() Стефан Веселинов Койнов | 13.09.1998 г. | 181 | 83 | Русе | 20222674 |
![]() Александър Божидаров Занков | 19.08.1999 г. | 183 | 66 | София | 20232762 |
![]() Христо Светославов Драганов | 02.04.2005 г. | 204 | 88 | София | 20243105 |
![]() Момчил Ивов Даскалов | 28.03.1996 г. | 190 | 82 | София | 20243195 |
![]() Тома Петров Томов | 27.10.2003 г. | 191 | 78 | София | 20243196 |
![]() Ивайло Александров Каменов | 17.01.2007 г. | 192 | 79 | София | 20243253 |
![]() Теодор Пламенов Илиев | 15.06.1991 г. | 192 | 85 | Видин | 20243255 |
![]() Максим Илин Черняшки | 21.01.2007 г. | 186 | 75 | София | 20253426 |
![]() Кристиан Владимиров Цоневски | 20.01.1998 г. | 183 | 85 | Русе | 20253454 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 15 | 14 | 1 | 1050 | 828 | 222 | 29 |
| 2 | Хобитите | 15 | 12 | 3 | 1081 | 895 | 186 | 27 |
| 3 | Нитрос | 15 | 12 | 3 | 1184 | 943 | 241 | 27 |
| 4 | Мад Вайкингс | 15 | 10 | 5 | 1128 | 893 | 235 | 25 |
| 5 | Стражите | 15 | 10 | 5 | 1109 | 937 | 172 | 25 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 15 | 9 | 6 | 961 | 965 | -4 | 24 |
| 7 | Гоуст Болърс | 15 | 8 | 7 | 901 | 1007 | -106 | 23 |
| 8 | Йънг Бойс | 15 | 7 | 8 | 904 | 913 | -9 | 22 |
| 9 | Мад Форест | 15 | 7 | 8 | 982 | 978 | 4 | 22 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 15 | 7 | 8 | 1020 | 1034 | -14 | 22 |
| 11 | Бъгс | 15 | 7 | 8 | 970 | 937 | 33 | 22 |
| 12 | Тарикати | 15 | 7 | 8 | 951 | 961 | -10 | 22 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 15 | 4 | 11 | 879 | 965 | -86 | 19 |
| 14 | Гълъбите | 15 | 1 | 14 | 668 | 997 | -329 | 16 |
| 15 | Бом Бок | 15 | 5 | 10 | 986 | 951 | 35 | 15 |
| 16 | Ботев Бобошево | 15 | 0 | 15 | 651 | 1221 | -570 | 15 |













































