
Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Владимир Миков
Капитан: Иво Караджов
Галерия: Джедай Мастърс – 2021/22
Треньор: Владимир Миков
Капитан: Иво Караджов
Галерия: Джедай Мастърс – 2021/22
Турнир за купата
Треньор: Владимир Миков
Капитан: Иво Караджов
Галерия: Джедай Мастърс – 2021/22 (турнир за купата)
Четвърти най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Джедай Мастърс - 2021/2022
Джедай Мастърс – 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 02.07.1988 г. | 190 | 80 | Русе | 20140451 |
![]() ![]() | 30.06.1980 г. | 185 | 100 | София | 20140452 |
![]() ![]() | 31.08.1988 г. | 183 | 83 | Русе | 20140455 |
![]() ![]() | 14.09.1984 г. | 194 | 97 | София | 20140456 |
![]() ![]() | 16.08.1991 г. | 183 | 78 | София | 20140457 |
![]() ![]() | 12.07.1986 г. | 190 | 103 | София | 20150867 |
![]() ![]() | 29.10.1992 г. | 193 | 80 | Одеса | 20161040 |
![]() ![]() | 26.08.1987 г. | 212 | 130 | София | 20161097 |
![]() ![]() | 10.01.2003 г. | 179 | 89 | Копенхаген | 20161281 |
![]() ![]() | 27.12.2003 г. | 187 | 79 | Солун | 20171453 |
![]() ![]() | 14.04.1996 г. | 182 | 87 | Солун | 20171525 |
![]() ![]() | 30.05.2001 г. | 187 | 76 | София | 20191827 |
![]() ![]() | 01.03.2000 г. | 204 | 105 | София | 20212349 |
![]() ![]() | 31.07.2003 г. | 178 | 77 | Петах Тиква | 20212444 |
Джедай Мастърс - турнир за купата 2021/2022
Джедай Мастърс – турнир за купата 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04.06.2002 г. | 178 | 68 | Фриско | - |
![]() ![]() | 21.01.2001 г. | 185 | 70 | Пловдив | - |
![]() ![]() | 02.07.1988 г. | 190 | 80 | Русе | 20140451 |
![]() ![]() | 30.06.1980 г. | 185 | 100 | София | 20140452 |
![]() ![]() | 31.08.1988 г. | 183 | 83 | Русе | 20140455 |
![]() ![]() | 12.07.1986 г. | 190 | 103 | София | 20150867 |
![]() ![]() | 29.10.1992 г. | 193 | 80 | Одеса | 20161040 |
![]() ![]() | 10.01.2003 г. | 179 | 89 | Копенхаген | 20161281 |
![]() ![]() | 27.12.2003 г. | 187 | 79 | Солун | 20171453 |
![]() ![]() | 14.04.1996 г. | 182 | 87 | Солун | 20171525 |
![]() ![]() | 20.08.1994 г. | 190 | 77 | Кубрат | 20181580 |
![]() ![]() | 08.06.1994 г. | 193 | 93 | Русе | 20181600 |
![]() ![]() | 30.05.2001 г. | 187 | 76 | София | 20191827 |
![]() ![]() | 24.08.2000 г. | 191 | 80 | София | 20191828 |
![]() ![]() | 14.08.1994 г. | 195 | 82 | Русе | 20191938 |
![]() ![]() | 01.03.2000 г. | 204 | 105 | София | 20212349 |
НАЛБ, Сезон 2021/2022, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 1837 | 1438 | 399 | 41 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1633 | 1523 | 110 | 37 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1669 | 1502 | 167 | 35 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1661 | 1628 | 33 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1530 | 1528 | 2 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1510 | 1528 | -18 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 1518 | 1523 | -5 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 1662 | 1705 | -43 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 1546 | 1553 | -7 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 1508 | 1689 | -181 | 30 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1252 | 1559 | -307 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1495 | 1645 | -150 | 27 |