
Турнир „Веселин Господинов“ (35+)
Треньор: Николай Захариев
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2020 „Веселин Господинов“
Треньор: Николай Захариев
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2020 „Веселин Господинов“
Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Николай Захариев
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2020/21
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Драгънс - "Веселин Господинов" 2020
Драгънс – “Веселин Господинов” 2020
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30.12.1972 г. | 180 | 95 | София | 20150703 |
![]() ![]() | 27.04.1979 г. | 181 | 85 | Силистра | 20171483 |
![]() ![]() | 01.04.1982 г. | 176 | 89 | Дряново | 20191758 |
![]() ![]() | 09.02.1982 г. | 193 | 98 | Плевен | 20191760 |
![]() ![]() | 03.09.1979 г. | 183 | 93 | Генерал Тошево | 20191788 |
![]() ![]() | 04.02.1982 г. | 172 | 70 | София | 20191793 |
![]() ![]() | 14.12.1983 г. | 195 | 105 | Русе | 20202002 |
![]() ![]() | 10.03.1979 г. | 167 | 83 | Добрич | 20202003 |
![]() ![]() | 05.10.1983 г. | 191 | 100 | София | 20202004 |
![]() ![]() | 17.05.1978 г. | 178 | 88 | Добрич | 20202005 |
![]() ![]() | 24.01.1981 г. | 177 | 85 | Стара Загора | 20202006 |
Драгънс - 2020/2021
Драгънс – 2020/2021
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12.08.1985 г. | 186 | 85 | Плевен | 20140596 |
![]() ![]() | 30.12.1972 г. | 180 | 95 | София | 20150703 |
![]() ![]() | 01.04.1982 г. | 176 | 89 | Дряново | 20191758 |
![]() ![]() | 09.02.1982 г. | 193 | 98 | Плевен | 20191760 |
![]() ![]() | 03.09.1979 г. | 183 | 93 | Генерал Тошево | 20191788 |
![]() ![]() | 04.02.1982 г. | 172 | 70 | София | 20191793 |
![]() ![]() | 04.03.1981 г. | 172 | 75 | София | 20191930 |
![]() ![]() | 14.12.1983 г. | 195 | 105 | Русе | 20202002 |
![]() ![]() | 10.03.1979 г. | 167 | 83 | Добрич | 20202003 |
![]() ![]() | 05.10.1983 г. | 191 | 100 | София | 20202004 |
![]() ![]() | 17.05.1978 г. | 178 | 88 | Добрич | 20202005 |
![]() ![]() | 24.01.1981 г. | 177 | 85 | Стара Загора | 20202006 |
![]() | 18.11.1996 г. | 181 | 93 | Ямбол | 20202111 |
![]() | 25.09.1981 г. | 186 | 85 | Трявна | 20202112 |
![]() ![]() | 05.09.1989 г. | 176 | 82 | София | 20202113 |
![]() ![]() | 07.05.1982 г. | 190 | 110 | София | 20202114 |
![]() ![]() | 28.04.1987 г. | 175 | 66 | Авелино | 20202174 |
![]() ![]() | 26.01.1990 г. | 172 | 72 | Падуа | 20202175 |
НАЛБ, Сезон 2020/2021, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 1298 | 944 | 354 | 29 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 1227 | 949 | 278 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 1265 | 855 | 410 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 1172 | 1113 | 59 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 940 | 913 | 27 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 890 | 881 | 9 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 919 | 1114 | -195 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 937 | 800 | 137 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 845 | 937 | -92 | 18 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 768 | 901 | -133 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 648 | 871 | -223 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 719 | 1350 | -631 | 14 |