Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Борислав Гостев
Капитан: Борислав Гостев
Галерия: Монстарс – 2025/26
Треньор: Борислав Гостев
Капитан: Борислав Гостев
Галерия: Монстарс – 2025/26
Шампион във Втора дивизия: 2021; 2022
Трето място във Втора дивизия: 2020
Вицешампион на Южна България: 2018
Купа за спортсменство: 2015/2016
Трето място във Втора дивизия: 2020
Вицешампион на Южна България: 2018
Купа за спортсменство: 2015/2016
Монстарс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Георги Цецков Пенчовски | 23.06.1992 г. | 199 | 99 | Враца | 20140316 |
![]() Велизар Руменов Стефанов | 06.06.1989 г. | 196 | 84 | София | 20140556 |
![]() Николай Йорданов Недялков | 02.01.1982 г. | 194 | 105 | Велико Търново | 20140558 |
![]() Борислав Веселинов Гостев | 25.07.1980 г. | 183 | 83 | Пазарджик | 20150717 |
![]() Веселин Цанев Добрев | 29.07.1991 г. | 183 | 77 | София | 20150847 |
![]() Любомир Недков Недков | 29.08.1996 г. | 195 | 95 | София | 20150894 |
![]() Денис Росенов Василев | 04.08.1993 г. | 197 | 100 | Пазарджик | 20161106 |
![]() Иван Василев Василев | 28.09.1994 г. | 188 | 83 | Пазарджик | 20171424 |
![]() Веселин Иванов Миньов | 30.09.1994 г. | 187 | 91 | Враца | 20171449 |
![]() Веселин Русев Иванов | 03.01.1999 г. | 191 | 96 | Русе | 20222511 |
![]() Иван Радославов Тодоров | 09.09.1998 г. | 190 | 97 | Плевен | 20222532 |
![]() Румен Руменов Янакиев | 26.01.1999 г. | 197 | 94 | София | 20232712 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 13 | 13 | 0 | 997 | 770 | 227 | 26 |
| 2 | Скай Уокърс | 14 | 11 | 3 | 1028 | 898 | 130 | 25 |
| 3 | Аутбрейк | 14 | 10 | 4 | 1079 | 917 | 162 | 24 |
| 4 | Монстарс | 14 | 7 | 7 | 1041 | 1059 | -18 | 21 |
| 5 | Флай-Бай | 13 | 7 | 6 | 875 | 868 | 7 | 20 |
| 6 | Ликуифайд | 13 | 7 | 6 | 860 | 914 | -54 | 20 |
| 7 | Слоу Моушън | 15 | 5 | 10 | 932 | 1056 | -124 | 20 |
| 8 | АК-47-ърс | 13 | 6 | 7 | 925 | 900 | 25 | 19 |
| 9 | ТН Машини | 13 | 5 | 8 | 850 | 875 | -25 | 18 |
| 10 | Кучетата от Младост | 12 | 5 | 7 | 741 | 759 | -18 | 17 |
| 11 | Дюдс | 15 | 2 | 13 | 945 | 1140 | -195 | 17 |
| 12 | Сенките | 13 | 3 | 10 | 846 | 963 | -117 | 16 |































































