Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Борислав Гостев
Капитан: Борислав Гостев
Галерия: Монстарс – 2025/26
Треньор: Борислав Гостев
Капитан: Борислав Гостев
Галерия: Монстарс – 2025/26
Шампион във Втора дивизия: 2021; 2022
Трето място във Втора дивизия: 2020
Вицешампион на Южна България: 2018
Купа за спортсменство: 2015/2016
Трето място във Втора дивизия: 2020
Вицешампион на Южна България: 2018
Купа за спортсменство: 2015/2016
Монстарс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Георги Цецков Пенчовски | 23.06.1992 г. | 199 | 99 | Враца | 20140316 |
![]() Велизар Руменов Стефанов | 06.06.1989 г. | 196 | 84 | София | 20140556 |
![]() Николай Йорданов Недялков | 02.01.1982 г. | 194 | 105 | Велико Търново | 20140558 |
![]() Борислав Веселинов Гостев | 25.07.1980 г. | 183 | 83 | Пазарджик | 20150717 |
![]() Веселин Цанев Добрев | 29.07.1991 г. | 183 | 77 | София | 20150847 |
![]() Любомир Недков Недков | 29.08.1996 г. | 195 | 95 | София | 20150894 |
![]() Денис Росенов Василев | 04.08.1993 г. | 197 | 100 | Пазарджик | 20161106 |
![]() Иван Василев Василев | 28.09.1994 г. | 188 | 83 | Пазарджик | 20171424 |
![]() Веселин Иванов Миньов | 30.09.1994 г. | 187 | 91 | Враца | 20171449 |
![]() Веселин Русев Иванов | 03.01.1999 г. | 191 | 96 | Русе | 20222511 |
![]() Иван Радославов Тодоров | 09.09.1998 г. | 190 | 97 | Плевен | 20222532 |
![]() Румен Руменов Янакиев | 26.01.1999 г. | 197 | 94 | София | 20232712 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 9 | 9 | 0 | 675 | 514 | 161 | 18 |
| 2 | Аутбрейк | 8 | 5 | 3 | 602 | 520 | 82 | 13 |
| 3 | Флай-Бай | 8 | 5 | 3 | 571 | 515 | 56 | 13 |
| 4 | Монстарс | 8 | 5 | 3 | 591 | 587 | 4 | 13 |
| 5 | Ликуифайд | 8 | 5 | 3 | 542 | 554 | -12 | 13 |
| 6 | Кучетата от Младост | 8 | 4 | 4 | 520 | 513 | 7 | 12 |
| 7 | Сенките | 9 | 3 | 6 | 611 | 681 | -70 | 12 |
| 8 | Скай Уокърс | 7 | 4 | 3 | 474 | 458 | 16 | 11 |
| 9 | ТН Машини | 8 | 3 | 5 | 511 | 543 | -32 | 11 |
| 10 | Дюдс | 9 | 2 | 7 | 577 | 692 | -115 | 11 |
| 11 | АК-47-ърс | 7 | 3 | 4 | 490 | 470 | 20 | 10 |
| 12 | Слоу Моушън | 9 | 1 | 8 | 529 | 646 | -117 | 10 |






























































