Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Петър Андреев
Помощник-треньор: Кирил Киранов
Капитан: Камен Лозанов
Галерия: ПБ Тайгърс – 2025/26
Треньор: Петър Андреев
Помощник-треньор: Кирил Киранов
Капитан: Камен Лозанов
Галерия: ПБ Тайгърс – 2025/26
ПБ Тайгърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Иван Делчев Ванчев | 10.08.1981 г. | 185 | 90 | Хасково | 20161260 |
![]() Николаос Георгиос Хляпас | 11.05.1989 г. | 191 | 95 | Солун | 20202062 |
![]() Карим Ахмед Алдай | 05.10.1992 г. | 180 | 70 | Бейрут | 20202207 |
![]() Камен Красимиров Лозанов | 26.10.1987 г. | 193 | 90 | София | 20253309 |
![]() Станислав Миладинов Миладинов | 19.06.2000 г. | 187 | 87 | София | 20253310 |
![]() Георги Петров Кръстев | 26.05.1980 г. | 194 | 104 | Сливен | 20253311 |
![]() Кирил Стефанов Киранов | 22.09.1979 г. | 172 | 90 | Ямбол | 20253312 |
![]() Ангел Стойчев Младенов | 03.03.1979 г. | 189 | 80 | София | 20253313 |
![]() Петър Андреев Андреев | 23.10.1981 г. | 181 | 88 | Варна | 20253314 |
![]() Александър Николов Данчев | 02.09.1974 г. | 185 | 88 | Пловдив | 20253315 |
![]() Живко Йорданов Сашов | 05.04.1981 г. | 194 | 100 | София | 20253316 |
![]() Борис Иванов Костов | 03.04.2001 г. | 183 | 83 | София | 20253317 |
![]() Атанас Георгиев Геренов | 12.06.1978 г. | 186 | 110 | Сливен | 20253361 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 11 | 9 | 2 | 868 | 618 | 250 | 20 |
| 2 | Стражите | 11 | 7 | 4 | 798 | 680 | 118 | 18 |
| 3 | Ботев 2012 Б | 11 | 7 | 4 | 718 | 686 | 32 | 18 |
| 4 | Хобитите | 9 | 8 | 1 | 688 | 556 | 132 | 17 |
| 5 | Вайс Сити Мамбас | 9 | 8 | 1 | 613 | 483 | 130 | 17 |
| 6 | Йънг Бойс | 10 | 7 | 3 | 622 | 539 | 83 | 17 |
| 7 | Нитрос | 10 | 7 | 3 | 763 | 689 | 74 | 17 |
| 8 | Мад Форест | 9 | 5 | 4 | 582 | 540 | 42 | 14 |
| 9 | ПБ Тайгърс | 10 | 4 | 6 | 674 | 697 | -23 | 14 |
| 10 | Бъгс | 11 | 3 | 8 | 686 | 740 | -54 | 14 |
| 11 | Гоуст Болърс | 9 | 5 | 4 | 550 | 634 | -84 | 14 |
| 12 | Надежда Хендикапс | 9 | 3 | 6 | 538 | 559 | -21 | 12 |
| 13 | Тарикати | 9 | 2 | 7 | 536 | 587 | -51 | 11 |
| 14 | Гълъбите | 10 | 1 | 9 | 451 | 614 | -163 | 11 |
| 15 | Ботев Бобошево | 10 | 0 | 10 | 396 | 839 | -443 | 10 |
| 16 | Бом Бок | 10 | 3 | 7 | 600 | 622 | -22 | 8 |































