Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Ангел Братанов
Капитан: Ангел Братанов
Галерия: Движи Се-Проензи – 2025/26
Треньор: Ангел Братанов
Капитан: Ангел Братанов
Галерия: Движи Се-Проензи – 2025/26
Трето място в Трета дивизия: 2018
Трето място в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018; 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Трето място в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018; 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Движи Се-Проензи – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Александър Красимиров Анастасов | 14.11.1983 г. | 200 | 93 | Плевен | 20110046 |
![]() Драгомир Валериев Цанов | 09.01.1980 г. | 176 | 82 | Плевен | 20140324 |
![]() Атанас Мирославов Димитров | 28.07.1978 г. | 190 | 105 | Панагюрище | 20161109 |
![]() Ангел Иванов Братанов | 04.01.1979 г. | 183 | 83 | Ивайловград | 20161161 |
![]() Даниел Илиев Делиоланов | 16.09.1983 г. | 190 | 75 | Момчилград | 20161162 |
![]() Владимир Велизаров Георгиев | 20.05.1980 г. | 192 | 115 | Видин | 20161165 |
![]() Мартин Петров Киров | 17.10.1983 г. | 190 | 83 | Пловдив | 20161169 |
![]() Калин Йорданов Костадинов | 11.07.1980 г. | 197 | 95 | Добрич | 20171500 |
![]() Александър Руменов Тодоров | 14.12.1983 г. | 195 | 105 | Русе | 20202002 |
![]() Даниел Валериев Диков | 10.02.2001 г. | 178 | 73 | Плевен | 20202053 |
![]() Яни Калоянов Недялков | 30.03.1986 г. | 175 | 88 | Бургас | 20232743 |
![]() Боян Бориславов Балев | 27.06.1998 г. | 186 | 89 | Пловдив | 20232830 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 4 | 4 | 0 | 402 | 189 | 213 | 8 |
| 2 | Куантум | 5 | 3 | 2 | 356 | 355 | 1 | 8 |
| 3 | София Хилс-Спорт Вижън | 4 | 3 | 1 | 307 | 262 | 45 | 7 |
| 4 | Движи Се-Проензи | 4 | 3 | 1 | 288 | 296 | -8 | 7 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 5 | 2 | 3 | 375 | 410 | -35 | 7 |
| 6 | Диймън Слейърс | 5 | 2 | 3 | 382 | 435 | -53 | 7 |
| 7 | Джедай Мастърс | 3 | 3 | 0 | 345 | 210 | 135 | 6 |
| 8 | Драгънс | 4 | 1 | 3 | 233 | 326 | -93 | 5 |
| 9 | София Уориърс | 4 | 0 | 4 | 305 | 386 | -81 | 4 |
| 10 | Мечките | 4 | 0 | 4 | 216 | 324 | -108 | 4 |
| 11 | Паляците | 4 | 3 | 1 | 333 | 272 | 61 | 2 |
| 12 | ВНТС | 2 | 0 | 2 | 109 | 186 | -77 | 2 |

































































