Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2024/25
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2024/25
Трето място във Втора дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Скай Уокърс – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Мирослав Паунов Иванов | 16.02.1990 г. | 188 | 88 | Своге | 20110026 |
Иван Николов Ангелов | 25.10.1992 г. | 193 | 85 | Кърджали | 20130229 |
Иван Бончев Бонев | 15.12.1993 г. | 205 | 110 | София | 20150753 |
Найден Севдалинов Найденов | 20.05.1999 г. | 185 | 77 | Трявна | 20150967 |
Христо Иванов Бакалов | 19.06.1993 г. | 185 | 90 | София | 20161185 |
Аксел Александър Ецио Де Кринис | 08.03.1996 г. | 198 | 95 | София | 20161188 |
Стефан Петров Донев | 31.05.1998 г. | 186 | 77 | Велико Търново | 20171534 |
Калоян Юриев Караиванов | 27.05.1998 г. | 187 | 70 | Велико Търново | 20171536 |
Филип Росенов Русев | 11.12.1994 г. | 175 | 65 | Велико Търново | 20181665 |
Боян Василев Вълчев | 03.01.1996 г. | 180 | 84 | Велико Търново | 20191776 |
Андриан Данчев Дончев | 23.08.1985 г. | 196 | 98 | Благоевград | 20191846 |
Николай Желев Георгиев | 13.04.1987 г. | 187 | 95 | Ямбол | 20191915 |
Иво Димитров Карачоров | 10.07.1990 г. | 187 | 100 | Русе | 20212351 |
Георги Бориславов Антонов | 27.11.1991 г. | 195 | 91 | Кърджали | 20212447 |
Тодор Жориев Димитров | 30.03.1996 г. | 188 | 100 | Враца | 20222560 |
Матей Романов Братоев | 27.10.2005 г. | 180 | 67 | София | 20222582 |
Симеон Евгениев Генов | 11.07.1994 г. | 189 | 100 | София | 20222673 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АК-47-ърс | 6 | 5 | 1 | 477 | 434 | 43 | 11 |
2 | Флай-Бай | 5 | 5 | 0 | 423 | 335 | 88 | 10 |
3 | Кучетата от Младост | 6 | 3 | 3 | 367 | 348 | 19 | 9 |
4 | Аутбрейк | 5 | 3 | 2 | 375 | 307 | 68 | 8 |
5 | Дъ Блек Мамбас | 5 | 3 | 2 | 367 | 340 | 27 | 8 |
6 | Слоу Моушън | 6 | 2 | 4 | 354 | 377 | -23 | 8 |
7 | Скай Уокърс | 6 | 2 | 4 | 410 | 435 | -25 | 8 |
8 | Монстарс | 5 | 2 | 3 | 340 | 343 | -3 | 7 |
9 | ТН Машини | 4 | 3 | 1 | 278 | 281 | -3 | 7 |
10 | Кралете | 4 | 2 | 2 | 260 | 280 | -20 | 6 |
11 | София Армада | 5 | 1 | 4 | 351 | 431 | -80 | 6 |
12 | Сенките-Моят кредит | 5 | 0 | 5 | 267 | 358 | -91 | 5 |