Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Валери Ассев
Капитан: Димитър Димитров
Галерия: София Уориърс – 2026/27
Треньор: Валери Ассев
Капитан: Димитър Димитров
Галерия: София Уориърс – 2026/27
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2019
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
София Уориърс – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Димитър Красимиров Христов | 07.11.1992 г. | 182 | 79 | Бургас | 20120102 |
![]() Димитър Красимиров Димитров | 21.08.1978 г. | 183 | 95 | София | 20140533 |
![]() Кирил Антонов Иванов | 16.01.1986 г. | 175 | 65 | София | 20150807 |
![]() Веселин Николаев Колев | 08.01.2004 г. | 179 | 75 | София | 20181754 |
![]() Исмаил Мехмедов Павлолиев | 01.04.1982 г. | 176 | 89 | Дряново | 20191758 |
![]() Калоян Христов Труфчев | 08.09.1990 г. | 197 | 97 | Стара Загора | 20191837 |
![]() Бойко Бойков Несторов | 12.01.2003 г. | 193 | 80 | София | 20202038 |
![]() Момчил Мирославов Банев | 26.01.2000 г. | 192 | 82 | Плевен | 20202085 |
![]() Александър Иванов Драгоев | 31.05.1998 г. | 190 | 95 | Ямбол | 20202086 |
![]() Росен Николаев Динчев | 28.03.1997 г. | 194 | 88 | Благоевград | 20212372 |
![]() Морис Бориславов Стойнов | 21.03.2004 г. | 187 | 94 | София | 20253386 |
Александър Бисеров Любчов | 19.05.1998 г. | 195 | 120 | Видин | 20263501 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриклейърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Движи Се-Проензи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Диймън Слейърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мад Вайкингс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мечките | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нитрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | София Уориърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Стражите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ХайпърАйс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хобитите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хюстън Бъкетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































































