Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 80 | Монтана | 20140421 |
Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 78 | София | 20150737 |
Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 193 | 98 | София | 20150814 |
Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 85 | София | 20150815 |
Мартин Ивайлов Живков | 06.09.1991 г. | 186 | 76 | София | 20161137 |
Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 72 | София | 20161142 |
Бранислав Зоран Алексов | 24.12.1993 г. | 190 | 85 | Димитровград | 20171431 |
Мартин Владимиров Лазаров | 08.01.1995 г. | 173 | 69 | София | 20181564 |
Мартин Александров Стаменов | 27.02.2002 г. | 199 | 75 | София | 20202049 |
Димитър Георгиев Йорданов | 21.02.2002 г. | 185 | 75 | Враца | 20202183 |
Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
Александър Бориславов Ангелов | 10.05.1999 г. | 190 | 90 | София | 20212463 |
Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 82 | София | 20212467 |
Румен Руменов Янакиев | 26.01.1999 г. | 197 | 94 | София | 20232712 |
Христо Росенов Тодоров | 23.12.2004 г. | 194 | 82 | Монтана | 20232715 |
Тодор Росенов Тодоров | 17.09.1998 г. | 186 | 100 | Монтана | 20232824 |
Георги Анатолиев Георгиев | 07.09.2008 г. | 198 | 82 | София | 20243260 |
Йоанис Мансудис | 08.12.2005 г. | 195 | 85 | Атина | 20243261 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 12 | 11 | 1 | 986 | 802 | 184 | 23 |
2 | Дъ Блек Мамбас | 12 | 9 | 3 | 951 | 811 | 140 | 21 |
3 | АК-47-ърс | 12 | 9 | 3 | 973 | 873 | 100 | 21 |
4 | Аутбрейк | 12 | 7 | 5 | 893 | 816 | 77 | 19 |
5 | Кучетата от Младост | 12 | 7 | 5 | 780 | 739 | 41 | 19 |
6 | Кралете | 12 | 7 | 5 | 774 | 788 | -14 | 19 |
7 | Слоу Моушън | 12 | 6 | 6 | 792 | 761 | 31 | 18 |
8 | Монстарс | 12 | 6 | 6 | 868 | 847 | 21 | 18 |
9 | Скай Уокърс | 12 | 4 | 8 | 773 | 844 | -71 | 16 |
10 | ТН Машини | 12 | 4 | 8 | 814 | 937 | -123 | 16 |
11 | София Армада | 12 | 2 | 10 | 863 | 1017 | -154 | 14 |
12 | Сенките-Моят кредит | 12 | 0 | 12 | 672 | 904 | -232 | 12 |