Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 80 | Монтана | 20140421 |
Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 78 | София | 20150737 |
Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 193 | 98 | София | 20150814 |
Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 85 | София | 20150815 |
Мартин Ивайлов Живков | 06.09.1991 г. | 186 | 76 | София | 20161137 |
Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 72 | София | 20161142 |
Бранислав Зоран Алексов | 24.12.1993 г. | 190 | 85 | Димитровград | 20171431 |
Мартин Владимиров Лазаров | 08.01.1995 г. | 173 | 69 | София | 20181564 |
Димитър Георгиев Йорданов | 21.02.2002 г. | 185 | 75 | Враца | 20202183 |
Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
Александър Бориславов Ангелов | 10.05.1999 г. | 190 | 90 | София | 20212463 |
Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 82 | София | 20212467 |
Румен Руменов Янакиев | 26.01.1999 г. | 197 | 94 | София | 20232712 |
Христо Росенов Тодоров | 23.12.2004 г. | 194 | 82 | Монтана | 20232715 |
Тодор Росенов Тодоров | 17.09.1998 г. | 186 | 100 | Монтана | 20232824 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 10 | 9 | 1 | 831 | 677 | 154 | 19 |
2 | Дъ Блек Мамбас | 10 | 8 | 2 | 795 | 682 | 113 | 18 |
3 | АК-47-ърс | 10 | 7 | 3 | 797 | 724 | 73 | 17 |
4 | Кучетата от Младост | 11 | 6 | 5 | 708 | 672 | 36 | 17 |
5 | Аутбрейк | 10 | 6 | 4 | 736 | 653 | 83 | 16 |
6 | Монстарс | 10 | 6 | 4 | 719 | 684 | 35 | 16 |
7 | Слоу Моушън | 11 | 5 | 6 | 709 | 709 | 0 | 16 |
8 | Скай Уокърс | 10 | 3 | 7 | 669 | 733 | -64 | 13 |
9 | Кралете | 8 | 4 | 4 | 515 | 538 | -23 | 12 |
10 | ТН Машини | 8 | 4 | 4 | 536 | 595 | -59 | 12 |
11 | Сенките-Моят кредит | 11 | 0 | 11 | 620 | 821 | -201 | 11 |
12 | София Армада | 9 | 1 | 8 | 645 | 792 | -147 | 10 |