Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Ерик Искренов
Капитан: Маргарит Рунев
Галерия: Аутбрейк – 2025/26
Треньор: Ерик Искренов
Капитан: Маргарит Рунев
Галерия: Аутбрейк – 2025/26
Вицешампион във Втора дивизия: 2025
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Аутбрейк – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Христо Христов Милчев | 28.01.1993 г. | 180 | 76 | Габрово | 20140510 |
![]() Маргарит Николаев Рунев | 14.09.1992 г. | 181 | 75 | София | 20140513 |
![]() Валентин Николаев Суботинов | 19.06.1995 г. | 191 | 91 | София | 20161257 |
![]() Ерик Кирилов Искренов | 07.09.2000 г. | 203 | 125 | София | 20171385 |
![]() Мартин Николаев Саров | 26.07.1991 г. | 186 | 85 | Сливен | 20171404 |
![]() Васил Николаев Рунев | 18.11.2002 г. | 183 | 75 | София | 20191867 |
![]() Александър Александров Асенов | 17.01.2003 г. | 185 | 86 | София | 20191916 |
![]() Христо Емилов Христов | 17.04.1990 г. | 182 | 76 | Шумен | 20212370 |
![]() Георги Йотов Терзиев | 14.01.1995 г. | 207 | 115 | София | 20212371 |
![]() Росен Николаев Динчев | 28.03.1997 г. | 194 | 88 | Благоевград | 20212372 |
![]() Ангел Йотов Терзиев | 20.09.2000 г. | 205 | 100 | София | 20222533 |
Александър Георгиев Витанов | 18.10.2002 г. | 200 | 100 | София | 20232716 |
![]() Теодор Янков Кръндаров | 08.04.2002 г. | 187 | 80 | Букурещ | 20243119 |
![]() Стоян Светославов Гаров | 18.10.2001 г. | 189 | 92 | София | 20253378 |
![]() Лъчезар Петров Везирски | 27.09.2000 г. | 185 | 86 | Кюстендил | 20253379 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 11 | 11 | 0 | 831 | 633 | 198 | 22 |
| 2 | Скай Уокърс | 11 | 8 | 3 | 786 | 724 | 62 | 19 |
| 3 | Флай-Бай | 11 | 7 | 4 | 757 | 705 | 52 | 18 |
| 4 | Монстарс | 11 | 6 | 5 | 797 | 809 | -12 | 17 |
| 5 | Аутбрейк | 10 | 6 | 4 | 759 | 681 | 78 | 16 |
| 6 | Кучетата от Младост | 11 | 5 | 6 | 693 | 691 | 2 | 16 |
| 7 | ТН Машини | 11 | 5 | 6 | 720 | 736 | -16 | 16 |
| 8 | АК-47-ърс | 11 | 4 | 7 | 795 | 781 | 14 | 15 |
| 9 | Ликуифайд | 10 | 5 | 5 | 665 | 723 | -58 | 15 |
| 10 | Сенките | 11 | 3 | 8 | 735 | 822 | -87 | 14 |
| 11 | Слоу Моушън | 11 | 3 | 8 | 658 | 764 | -106 | 14 |
| 12 | Дюдс | 11 | 2 | 9 | 709 | 836 | -127 | 13 |












































