Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Валентина Джукева
Помощник-треньор: Пламен Богданов
Капитан: Станислав Костадинов
Галерия: Ботев Бобошево – 2025/26
Треньор: Валентина Джукева
Помощник-треньор: Пламен Богданов
Капитан: Станислав Костадинов
Галерия: Ботев Бобошево – 2025/26
Ботев Бобошево – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Кристиян Свободинов Колев | 16.12.1999 г. | 198 | 96 | Перник | 20191875 |
![]() Явор Венциславов Иванов | 25.09.1984 г. | 192 | 130 | Благоевград | 20191879 |
![]() Асен Валериев Иванов | 05.04.1988 г. | 206 | 112 | Благоевград | 20222544 |
![]() Пламен Иванов Богданов | 21.07.1961 г. | 172 | 64 | Бобошево | 20253347 |
![]() Станислав Венелинов Костадинов | 11.06.1999 г. | 180 | 77 | Дупница | 20253348 |
![]() Йордан Цветанов Петков | 03.01.2007 г. | 180 | 70 | Дупница | 20253349 |
![]() Иван Росенов Везенков | 22.06.2006 г. | 179 | 73 | Дупница | 20253350 |
![]() Славчо Славчов Бошикьов | 12.10.2005 г. | 179 | 93 | Дупница | 20253351 |
![]() Боян Димитров Димитров | 31.10.1995 г. | 176 | 86 | Дупница | 20253352 |
![]() Стивън Павлов Цанков | 18.05.2000 г. | 169 | 64 | Дупница | 20253353 |
![]() Божидар Валентинов Николов | 25.07.2007 г. | 186 | 75 | София | 20253354 |
![]() Васил Георгиев Динински | 21.04.1986 г. | 188 | 105 | София | 20253355 |
![]() Георги Димитров Шишманов | 27.04.1967 г. | 177 | 75 | Дупница | 20253356 |
Александър Станиславов Григоров | 30.08.2005 г. | 180 | 75 | Дупница | 20253357 |
Севдалин Георгиев Лунджов | 27.07.1991 г. | 178 | 90 | Дупница | 20253358 |
![]() Стоил Страшимиров Ацев | 27.11.1981 г. | 187 | 100 | Благоевград | 20253359 |
![]() Ивайло Георгиев Георгиев | 26.05.1980 г. | 191 | 85 | Бобов дол | 20253440 |
![]() Михаил Владимиров Георгиев | 25.04.1980 г. | 175 | 80 | Дупница | 20253441 |
![]() Стефан Антонинов Зашев | 13.06.1988 г. | 194 | 82 | Благоевград | 20253442 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 14 | 13 | 1 | 969 | 767 | 202 | 27 |
| 2 | Нитрос | 14 | 11 | 3 | 1125 | 899 | 226 | 25 |
| 3 | Хобитите | 14 | 11 | 3 | 1008 | 857 | 151 | 25 |
| 4 | Мад Вайкингс | 14 | 10 | 4 | 1068 | 823 | 245 | 24 |
| 5 | Стражите | 14 | 9 | 5 | 1008 | 876 | 132 | 23 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 14 | 9 | 5 | 910 | 893 | 17 | 23 |
| 7 | Гоуст Болърс | 14 | 8 | 6 | 840 | 906 | -66 | 22 |
| 8 | Мад Форест | 14 | 7 | 7 | 921 | 881 | 40 | 21 |
| 9 | Йънг Бойс | 14 | 7 | 7 | 843 | 832 | 11 | 21 |
| 10 | Бъгс | 14 | 6 | 8 | 898 | 886 | 12 | 20 |
| 11 | Тарикати | 14 | 6 | 8 | 881 | 901 | -20 | 20 |
| 12 | ПБ Тайгърс | 14 | 6 | 8 | 943 | 973 | -30 | 20 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 14 | 4 | 10 | 835 | 906 | -71 | 18 |
| 14 | Гълъбите | 14 | 1 | 13 | 630 | 924 | -294 | 15 |
| 15 | Ботев Бобошево | 14 | 0 | 14 | 590 | 1144 | -554 | 14 |
| 16 | Бом Бок | 14 | 4 | 10 | 889 | 890 | -1 | 13 |






































