Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Янко Янчев
Помощник-треньор: Теодор Велчев
Капитан: Димитър Чунчуков
Галерия: Флай-Бай – 2024/25
Треньор: Янко Янчев
Помощник-треньор: Теодор Велчев
Капитан: Димитър Чунчуков
Галерия: Флай-Бай – 2024/25
Шампион в Трета дивизия: 2024
Трето място в Четвърта дивизия: 2022
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Трето място в Четвърта дивизия: 2022
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Флай-Бай – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Кирил Иванов Пехливанов | 14.06.1991 г. | 182 | 75 | София | 20130284 |
Теодор Илиев Велчев | 27.05.1993 г. | 197 | 92 | София | 20130292 |
Борис Иванов Матраков | 01.12.1993 г. | 199 | 90 | София | 20140332 |
Петър Петков Загоров | 02.09.1986 г. | 202 | 102 | Стара Загора | 20140428 |
Георги Василев Тунев | 12.05.1992 г. | 188 | 87 | София | 20161132 |
Димитър Георгиев Чунчуков | 19.12.1974 г. | 188 | 90 | Добрич | 20181646 |
Стоян Стефанов Генчев | 07.09.1988 г. | 177 | 88 | Велико Търново | 20181647 |
Делян Добромиров Денков | 01.06.1986 г. | 170 | 66 | София | 20181648 |
Страхил Желев Марчев | 09.04.1976 г. | 193 | 98 | София | 20181651 |
Константин Живков Бостанджиев | 27.03.1983 г. | 175 | 77 | Варна | 20181652 |
Димитър Иванов Буюклиев | 11.02.1988 г. | 187 | 95 | Пловдив | 20181654 |
Тодор Петров Димитров | 24.01.1978 г. | 190 | 81 | София | 20181656 |
Огнян Иванов Цанков | 29.01.1985 г. | 190 | 113 | София | 20181729 |
Богдан Руменов Василев | 21.06.1994 г. | 192 | 105 | Атина | 20191914 |
Даниел Иванов Тодоров | 11.12.1991 г. | 187 | 84 | Бургас | 20212427 |
Драгомир Живков Динев | 04.09.1991 г. | 192 | 95 | Русе | 20212428 |
Димитър Димитров Гайтанов | 10.04.1995 г. | 187 | 93 | София | 20222648 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 10 | 9 | 1 | 831 | 677 | 154 | 19 |
2 | Дъ Блек Мамбас | 10 | 8 | 2 | 795 | 682 | 113 | 18 |
3 | АК-47-ърс | 10 | 7 | 3 | 797 | 724 | 73 | 17 |
4 | Кучетата от Младост | 11 | 6 | 5 | 708 | 672 | 36 | 17 |
5 | Аутбрейк | 10 | 6 | 4 | 736 | 653 | 83 | 16 |
6 | Монстарс | 10 | 6 | 4 | 719 | 684 | 35 | 16 |
7 | Слоу Моушън | 11 | 5 | 6 | 709 | 709 | 0 | 16 |
8 | Скай Уокърс | 10 | 3 | 7 | 669 | 733 | -64 | 13 |
9 | Кралете | 8 | 4 | 4 | 515 | 538 | -23 | 12 |
10 | ТН Машини | 8 | 4 | 4 | 536 | 595 | -59 | 12 |
11 | Сенките-Моят кредит | 11 | 0 | 11 | 620 | 821 | -201 | 11 |
12 | София Армада | 9 | 1 | 8 | 645 | 792 | -147 | 10 |