Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Калоян Караиванов
Галерия: Бъгс – 2025/26
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Калоян Караиванов
Галерия: Бъгс – 2025/26
Бъгс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Цветан Милчев Иванов | 24.03.1989 г. | 180 | 85 | Ботевград | 20130216 |
![]() Вилхелм Якоб Локерс | 26.03.1992 г. | 207 | 100 | Влисинген | 20161234 |
![]() Калоян Юриев Караиванов | 27.05.1998 г. | 185 | 90 | Велико Търново | 20171536 |
![]() Боян Василев Вълчев | 03.01.1996 г. | 178 | 86 | Велико Търново | 20191776 |
![]() Смилен Христосков Смиленов | 23.03.1986 г. | 180 | 81 | Девин | 20191812 |
![]() Мартин Владимиров Маринов | 26.10.1988 г. | 178 | 69 | София | 20191815 |
![]() Андрей Еленков | 23.03.1992 г. | 177 | 80 | Пирот | 20212369 |
![]() Мигел Андре Антонио | 16.05.1995 г. | 196 | 80 | Луанда | 20212440 |
![]() Валентин Николаев Бодуров | 06.05.1999 г. | 187 | 90 | Златоград | 20222558 |
![]() Тодор Жориев Димитров | 30.03.1996 г. | 188 | 100 | Враца | 20222560 |
![]() Антон Будаков | 15.09.1985 г. | 193 | 95 | Донецк | 20222568 |
![]() Симеон Евгениев Генов | 11.07.1994 г. | 189 | 97 | София | 20222673 |
![]() Виктор Маринов Горанов | 21.02.1993 г. | 182 | 93 | София | 20243104 |
![]() Радослав Александров Николов | 08.03.1994 г. | 180 | 72 | София | 20253324 |
![]() Петър Василев Вълчев | 17.09.1997 г. | 177 | 75 | Велико Търново | 20253325 |
![]() Васил Пламенов Джуров | 20.04.1996 г. | 185 | 80 | Велико Търново | 20253326 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 15 | 14 | 1 | 1050 | 828 | 222 | 29 |
| 2 | Хобитите | 15 | 12 | 3 | 1081 | 895 | 186 | 27 |
| 3 | Нитрос | 15 | 12 | 3 | 1184 | 943 | 241 | 27 |
| 4 | Мад Вайкингс | 15 | 10 | 5 | 1128 | 893 | 235 | 25 |
| 5 | Стражите | 15 | 10 | 5 | 1109 | 937 | 172 | 25 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 15 | 9 | 6 | 961 | 965 | -4 | 24 |
| 7 | Гоуст Болърс | 15 | 8 | 7 | 901 | 1007 | -106 | 23 |
| 8 | Йънг Бойс | 15 | 7 | 8 | 904 | 913 | -9 | 22 |
| 9 | Мад Форест | 15 | 7 | 8 | 982 | 978 | 4 | 22 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 15 | 7 | 8 | 1020 | 1034 | -14 | 22 |
| 11 | Бъгс | 15 | 7 | 8 | 970 | 937 | 33 | 22 |
| 12 | Тарикати | 15 | 7 | 8 | 951 | 961 | -10 | 22 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 15 | 4 | 11 | 879 | 965 | -86 | 19 |
| 14 | Гълъбите | 15 | 1 | 14 | 668 | 997 | -329 | 16 |
| 15 | Бом Бок | 15 | 5 | 10 | 986 | 951 | 35 | 15 |
| 16 | Ботев Бобошево | 15 | 0 | 15 | 651 | 1221 | -570 | 15 |






































