Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Веселин Каменов
Помощник-треньор: Георги Георгиев
Капитан: Димитър Топалов
Галерия: Колд Хартс – 2024/25
Треньор: Веселин Каменов
Помощник-треньор: Георги Георгиев
Капитан: Димитър Топалов
Галерия: Колд Хартс – 2024/25
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2024/2025
Колд Хартс – 2024/2025
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Томас Емилов Велев | 08.05.1992 г. | 192 | 85 | Тел Авив | 20140393 | 
![]()  Веселин Ивайлов Каменов | 08.05.2006 г. | 180 | 81 | Видин | 20212432 | 
![]()  Димитър Иванов Топалов | 29.09.2006 г. | 178 | 55 | София | 20222515 | 
![]()  Виктор Христов Петров | 20.01.2002 г. | 196 | 85 | София | 20222587 | 
![]()  Цветелин Симеонов Йовев | 10.10.2006 г. | 182 | 75 | София | 20222688 | 
![]()  Димитър Стоянов Илиев | 22.12.2006 г. | 175 | 63 | София | 20232772 | 
![]()  Александър Генадиев Григоров | 26.07.2005 г. | 174 | 63 | София | 20232773 | 
![]()  Георги Стоянов Георгиев | 27.10.2005 г. | 185 | 77 | София | 20232776 | 
![]()  Румен Михайлов Денков | 14.08.2006 г. | 190 | 75 | София | 20232777 | 
![]()  Александър Неделчев Георгиев | 31.08.2007 г. | 188 | 75 | София | 20232780 | 
![]()  Цветомир Александров Кацарски | 16.09.2004 г. | 187 | 90 | София | 20232799 | 
![]()  Марио Красимиров Кашъмов | 21.10.2006 г. | 180 | 80 | София | 20232801 | 
![]()  Ясен Атанасов Милов | 08.04.2001 г. | 185 | 78 | София | 20243268 | 
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Есферикос | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 | 
| 2 |  София Хилс-Спорт Вижън | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 | 
| 3 |  Колд Хартс | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 | 
| 4 |  Мад Вайкингс | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 | 
| 5 |  Диймън Слейърс | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 | 
| 6 |  5Ман НостроЛукс | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 | 
| 7 |  Мад Форест | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 | 
| 8 |  Хобитите | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 | 
| 9 |  Вайс Сити Мамбас | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 | 
| 10 |  Надежда Хендикапс | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 | 
| 11 |  Тийм 27 | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 | 
| 12 |  Ботев 2012 Б | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 | 
| 13 |  Стражите | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 | 
| 14 |  Гоуст Болърс | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 | 
| 15 |  Гълъбите | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 | 
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Първа петица
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Есферикос | 22 | 22 | 0 | 2080 | 1288 | 792 | 44 | 
| 2 |  София Хилс-Спорт Вижън | 22 | 17 | 5 | 1648 | 1288 | 360 | 39 | 
| 3 |  Колд Хартс | 22 | 12 | 10 | 1676 | 1648 | 28 | 34 | 
| 4 |  Мад Вайкингс | 22 | 12 | 10 | 1616 | 1542 | 74 | 34 | 
| 5 |  Диймън Слейърс | 22 | 11 | 11 | 1598 | 1682 | -84 | 33 | 
            
		




































