Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Ангел Братанов
Капитан: Ангел Братанов
Галерия: Движи Се-Проензи – 2026/27
Треньор: Ангел Братанов
Капитан: Ангел Братанов
Галерия: Движи Се-Проензи – 2026/27
Трето място в Трета дивизия: 2018
Трето място в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018; 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Трето място в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018; 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Движи Се-Проензи – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Александър Красимиров Анастасов | 14.11.1983 г. | 200 | 93 | Плевен | 20110046 |
![]() Драгомир Валериев Цанов | 09.01.1980 г. | 176 | 82 | Плевен | 20140324 |
![]() Атанас Мирославов Димитров | 28.07.1978 г. | 190 | 105 | Панагюрище | 20161109 |
![]() Ангел Иванов Братанов | 04.01.1979 г. | 183 | 83 | Ивайловград | 20161161 |
![]() Даниел Илиев Делиоланов | 16.09.1983 г. | 190 | 75 | Момчилград | 20161162 |
![]() Владимир Велизаров Георгиев | 20.05.1980 г. | 192 | 115 | Видин | 20161165 |
![]() Мартин Петров Киров | 17.10.1983 г. | 190 | 83 | Пловдив | 20161169 |
![]() Калин Йорданов Костадинов | 11.07.1980 г. | 197 | 95 | Добрич | 20171500 |
![]() Александър Руменов Тодоров | 14.12.1983 г. | 195 | 105 | Русе | 20202002 |
![]() Даниел Валериев Диков | 10.02.2001 г. | 178 | 73 | Плевен | 20202053 |
![]() Яни Калоянов Недялков | 30.03.1986 г. | 175 | 88 | Бургас | 20232743 |
![]() Боян Бориславов Балев | 27.06.1998 г. | 186 | 89 | Пловдив | 20232830 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мечките | 8 | 7 | 1 | 605 | 475 | 130 | 15 |
| 2 | ХайпърАйс | 7 | 6 | 1 | 554 | 463 | 91 | 13 |
| 3 | Движи Се-Проензи | 7 | 5 | 2 | 529 | 455 | 74 | 12 |
| 4 | София Уориърс | 7 | 5 | 2 | 559 | 512 | 47 | 12 |
| 5 | Вайс Сити Мамбас | 7 | 5 | 2 | 514 | 473 | 41 | 12 |
| 6 | Хюстън Бъкетс | 7 | 4 | 3 | 549 | 510 | 39 | 11 |
| 7 | Бриклейърс | 8 | 3 | 5 | 500 | 577 | -77 | 11 |
| 8 | Диймън Слейърс | 8 | 2 | 6 | 533 | 631 | -98 | 10 |
| 9 | Хобитите | 7 | 2 | 5 | 465 | 504 | -39 | 9 |
| 10 | Нитрос | 7 | 2 | 5 | 491 | 536 | -45 | 9 |
| 11 | Мад Вайкингс | 7 | 2 | 5 | 456 | 521 | -65 | 9 |
| 12 | Стражите | 8 | 1 | 7 | 515 | 613 | -98 | 9 |



































































