Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2024/25
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2024/25
Трето място във Втора дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Скай Уокърс – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Мирослав Паунов Иванов | 16.02.1990 г. | 188 | 88 | Своге | 20110026 |
Иван Николов Ангелов | 25.10.1992 г. | 193 | 85 | Кърджали | 20130229 |
Иван Бончев Бонев | 15.12.1993 г. | 205 | 110 | София | 20150753 |
Найден Севдалинов Найденов | 20.05.1999 г. | 185 | 77 | Трявна | 20150967 |
Христо Иванов Бакалов | 19.06.1993 г. | 185 | 90 | София | 20161185 |
Аксел Александър Ецио Де Кринис | 08.03.1996 г. | 198 | 95 | София | 20161188 |
Стефан Петров Донев | 31.05.1998 г. | 186 | 77 | Велико Търново | 20171534 |
Калоян Юриев Караиванов | 27.05.1998 г. | 187 | 70 | Велико Търново | 20171536 |
Филип Росенов Русев | 11.12.1994 г. | 175 | 65 | Велико Търново | 20181665 |
Боян Василев Вълчев | 03.01.1996 г. | 180 | 84 | Велико Търново | 20191776 |
Андриан Данчев Дончев | 23.08.1985 г. | 196 | 98 | Благоевград | 20191846 |
Николай Желев Георгиев | 13.04.1987 г. | 187 | 95 | Ямбол | 20191915 |
Иво Димитров Карачоров | 10.07.1990 г. | 187 | 100 | Русе | 20212351 |
Георги Бориславов Антонов | 27.11.1991 г. | 195 | 91 | Кърджали | 20212447 |
Тодор Жориев Димитров | 30.03.1996 г. | 188 | 100 | Враца | 20222560 |
Матей Романов Братоев | 27.10.2005 г. | 180 | 67 | София | 20222582 |
Симеон Евгениев Генов | 11.07.1994 г. | 189 | 100 | София | 20222673 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 10 | 9 | 1 | 831 | 677 | 154 | 19 |
2 | Дъ Блек Мамбас | 10 | 8 | 2 | 795 | 682 | 113 | 18 |
3 | АК-47-ърс | 10 | 7 | 3 | 797 | 724 | 73 | 17 |
4 | Кучетата от Младост | 11 | 6 | 5 | 708 | 672 | 36 | 17 |
5 | Аутбрейк | 10 | 6 | 4 | 736 | 653 | 83 | 16 |
6 | Монстарс | 10 | 6 | 4 | 719 | 684 | 35 | 16 |
7 | Слоу Моушън | 11 | 5 | 6 | 709 | 709 | 0 | 16 |
8 | Скай Уокърс | 10 | 3 | 7 | 669 | 733 | -64 | 13 |
9 | Кралете | 8 | 4 | 4 | 515 | 538 | -23 | 12 |
10 | ТН Машини | 8 | 4 | 4 | 536 | 595 | -59 | 12 |
11 | Сенките-Моят кредит | 11 | 0 | 11 | 620 | 821 | -201 | 11 |
12 | София Армада | 9 | 1 | 8 | 645 | 792 | -147 | 10 |