Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
![]() Иван Людмилов Коцев | 06.07.1984 г. | 195 | 96 | Монтана | 20140413 |
![]() Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 90 | Монтана | 20140421 |
![]() Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 99 | София | 20150737 |
![]() Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 192 | 99 | София | 20150814 |
![]() Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 97 | София | 20150815 |
![]() Николай Веселинов Василев | 31.03.1997 г. | 190 | 110 | София | 20161054 |
![]() Константин Добромиров Търновски | 29.07.1993 г. | 180 | 73 | Габрово | 20161086 |
![]() Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 90 | София | 20161142 |
![]() Мартин Владимиров Лазаров | 08.01.1995 г. | 173 | 70 | София | 20181564 |
![]() Николай Желев Георгиев | 13.04.1987 г. | 188 | 93 | Ямбол | 20191915 |
![]() Иван Георгиев Георгиев | 21.08.1990 г. | 190 | 90 | София | 20191944 |
![]() Мартин Александров Стаменов | 27.02.2002 г. | 195 | 80 | София | 20202049 |
![]() Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 85 | София | 20212467 |
![]() Никола Йорданов Попилиев | 03.08.2003 г. | 178 | 79 | Благоевград | 20232829 |
![]() Михаил Радославов Иванов | 20.04.1990 г. | 180 | 82 | Разград | 20243123 |
![]() Ясен Атанасов Милов | 08.04.2001 г. | 185 | 78 | София | 20243268 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 6 | 6 | 0 | 451 | 327 | 124 | 12 |
| 2 | Аутбрейк | 6 | 4 | 2 | 453 | 393 | 60 | 10 |
| 3 | Флай-Бай | 6 | 4 | 2 | 412 | 364 | 48 | 10 |
| 4 | Ликуифайд | 6 | 4 | 2 | 420 | 421 | -1 | 10 |
| 5 | АК-47-ърс | 5 | 3 | 2 | 361 | 325 | 36 | 8 |
| 6 | Скай Уокърс | 5 | 3 | 2 | 348 | 322 | 26 | 8 |
| 7 | Монстарс | 5 | 3 | 2 | 360 | 357 | 3 | 8 |
| 8 | Сенките | 6 | 2 | 4 | 402 | 448 | -46 | 8 |
| 9 | Дюдс | 6 | 2 | 4 | 380 | 469 | -89 | 8 |
| 10 | Кучетата от Младост | 5 | 1 | 4 | 302 | 332 | -30 | 6 |
| 11 | ТН Машини | 5 | 1 | 4 | 308 | 343 | -35 | 6 |
| 12 | Слоу Моушън | 5 | 0 | 5 | 285 | 381 | -96 | 5 |




































































