Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Янко Янчев
Помощник-треньор: Теодор Велчев
Капитан: Димитър Чунчуков
Галерия: Флай-Бай – 2024/25
Треньор: Янко Янчев
Помощник-треньор: Теодор Велчев
Капитан: Димитър Чунчуков
Галерия: Флай-Бай – 2024/25
Шампион в Трета дивизия: 2024
Трето място в Четвърта дивизия: 2022
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Трето място в Четвърта дивизия: 2022
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Флай-Бай – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Кирил Иванов Пехливанов | 14.06.1991 г. | 182 | 75 | София | 20130284 |
Теодор Илиев Велчев | 27.05.1993 г. | 197 | 92 | София | 20130292 |
Борис Иванов Матраков | 01.12.1993 г. | 199 | 90 | София | 20140332 |
Петър Петков Загоров | 02.09.1986 г. | 202 | 102 | Стара Загора | 20140428 |
Георги Василев Тунев | 12.05.1992 г. | 188 | 87 | София | 20161132 |
Димитър Георгиев Чунчуков | 19.12.1974 г. | 188 | 90 | Добрич | 20181646 |
Стоян Стефанов Генчев | 07.09.1988 г. | 177 | 88 | Велико Търново | 20181647 |
Делян Добромиров Денков | 01.06.1986 г. | 170 | 66 | София | 20181648 |
Страхил Желев Марчев | 09.04.1976 г. | 193 | 98 | София | 20181651 |
Константин Живков Бостанджиев | 27.03.1983 г. | 175 | 77 | Варна | 20181652 |
Димитър Иванов Буюклиев | 11.02.1988 г. | 187 | 95 | Пловдив | 20181654 |
Тодор Петров Димитров | 24.01.1978 г. | 190 | 81 | София | 20181656 |
Огнян Иванов Цанков | 29.01.1985 г. | 190 | 113 | София | 20181729 |
Богдан Руменов Василев | 21.06.1994 г. | 192 | 105 | Атина | 20191914 |
Даниел Иванов Тодоров | 11.12.1991 г. | 187 | 84 | Бургас | 20212427 |
Драгомир Живков Динев | 04.09.1991 г. | 192 | 95 | Русе | 20212428 |
Димитър Димитров Гайтанов | 10.04.1995 г. | 187 | 93 | София | 20222648 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 7 | 7 | 0 | 596 | 475 | 121 | 14 |
2 | АК-47-ърс | 8 | 5 | 3 | 613 | 605 | 8 | 13 |
3 | Аутбрейк | 7 | 5 | 2 | 508 | 422 | 86 | 12 |
4 | Дъ Блек Мамбас | 7 | 5 | 2 | 518 | 472 | 46 | 12 |
5 | Кучетата от Младост | 7 | 3 | 4 | 435 | 424 | 11 | 10 |
6 | ТН Машини | 5 | 4 | 1 | 365 | 350 | 15 | 9 |
7 | Монстарс | 6 | 3 | 3 | 409 | 399 | 10 | 9 |
8 | Кралете | 6 | 3 | 3 | 382 | 404 | -22 | 9 |
9 | Слоу Моушън | 7 | 2 | 5 | 419 | 448 | -29 | 9 |
10 | Скай Уокърс | 7 | 2 | 5 | 482 | 514 | -32 | 9 |
11 | Сенките-Моят кредит | 8 | 0 | 8 | 452 | 586 | -134 | 8 |
12 | София Армада | 5 | 1 | 4 | 351 | 431 | -80 | 6 |