Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Теодор Ананиев
Капитан: Борис Стоименов
Галерия: 5Ман НостроЛукс – 2024/25
Треньор: Теодор Ананиев
Капитан: Борис Стоименов
Галерия: 5Ман НостроЛукс – 2024/25
5Ман НостроЛукс – 2024/2025
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Иван Стефанов Гьошев | 08.09.1991 г. | 190 | 88 | София | 20140512 | 
![]()  Цветалин Драгомилов Младенов | 07.07.1990 г. | 187 | 87 | София | 20150763 | 
![]()  Венцислав Емилов Мануилов | 05.09.1991 г. | 201 | 100 | София | 20150853 | 
![]()  Ивайло Любомиров Тасков | 03.02.1981 г. | 186 | 110 | Перник | 20191772 | 
![]()  Даян Даниел Николов | 18.11.1993 г. | 186 | 86 | Видин | 20191860 | 
![]()  Андрей Еленков | 23.03.1992 г. | 177 | 80 | Пирот | 20212369 | 
![]()  Борис Кирилов Стоименов | 08.11.1980 г. | 194 | 93 | София | 20243183 | 
![]()  Мартин Мариов Тимов | 26.02.1998 г. | 185 | 85 | София | 20243184 | 
![]()  Петър Костадинов Димитров | 13.12.1979 г. | 182 | 95 | София | 20243185 | 
![]()  Ивайло Димитров Стойков | 25.07.1984 г. | 170 | 80 | София | 20243186 | 
![]()  Едуард Цветанов Георгиев | 18.10.1998 г. | 195 | 75 | София | 20243187 | 
 Кристиян Александров Нешев | 29.10.1996 г. | 178 | 79 | София | 20243188 | 
![]()  Валентин Димитров Тасев | 18.10.1985 г. | 195 | 90 | София | 20243266 | 
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Есферикос | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 | 
| 2 |  София Хилс-Спорт Вижън | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 | 
| 3 |  Колд Хартс | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 | 
| 4 |  Мад Вайкингс | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 | 
| 5 |  Диймън Слейърс | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 | 
| 6 |  5Ман НостроЛукс | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 | 
| 7 |  Мад Форест | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 | 
| 8 |  Хобитите | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 | 
| 9 |  Вайс Сити Мамбас | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 | 
| 10 |  Надежда Хендикапс | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 | 
| 11 |  Тийм 27 | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 | 
| 12 |  Ботев 2012 Б | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 | 
| 13 |  Стражите | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 | 
| 14 |  Гоуст Болърс | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 | 
| 15 |  Гълъбите | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 | 
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора петица
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  5Ман НостроЛукс | 22 | 16 | 6 | 1734 | 1411 | 323 | 38 | 
| 2 |  Хобитите | 22 | 14 | 8 | 1539 | 1388 | 151 | 36 | 
| 3 |  Вайс Сити Мамбас | 22 | 11 | 11 | 1406 | 1523 | -117 | 33 | 
| 4 |  Мад Форест | 22 | 9 | 13 | 1431 | 1519 | -88 | 31 | 
| 5 |  Надежда Хендикапс | 22 | 6 | 16 | 1437 | 1663 | -226 | 28 | 
            
		




























