Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Марк Стоядинов
Помощник-треньор: Теодор Илиев
Капитан: Димитър Любенов
Галерия: Армада – 2024/25
Треньор: Марк Стоядинов
Помощник-треньор: Теодор Илиев
Капитан: Димитър Любенов
Галерия: Армада – 2024/25
Вицешампион във Втора дивизия: 2024
Шампион в Трета дивизия: 2023
Шампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2023/2024
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Шампион в Трета дивизия: 2023
Шампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2023/2024
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Армада – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Виктор Иванов Аргиров | 04.02.1994 г. | 186 | 81 | София | 20110055 |
Мартин Здравков Сечков | 12.05.1998 г. | 195 | 95 | София | 20150767 |
Евгени Венелинов Василев | 05.02.1999 г. | 190 | 74 | Велико Търново | 20150924 |
Петър Спасов Петров | 24.02.1998 г. | 185 | 65 | Монтана | 20161267 |
Стефан Петров Караганев | 29.01.1998 г. | 182 | 73 | София | 20161272 |
Георги Каменов Наумов | 13.07.1998 г. | 191 | 105 | София | 20181753 |
Ерик Илиан Вълчев | 06.09.2002 г. | 198 | 86 | Монреал | 20191917 |
Стефан Людмилов Илков | 30.03.1997 г. | 189 | 90 | София | 20202028 |
Стилян Светославов Славков | 18.01.1999 г. | 196 | 101 | София | 20202029 |
Димитър Любомиров Любенов | 11.10.1999 г. | 186 | 83 | София | 20212404 |
Марк Георгиев Стоядинов | 05.12.1999 г. | 182 | 95 | София | 20212429 |
Йордан Георгиев Манов | 28.07.1983 г. | 186 | 95 | София | 20222527 |
Никола Калинов Свраков | 10.06.1999 г. | 190 | 82 | София | 20222543 |
Георги Иванов Праматаров | 23.07.1995 г. | 196 | 93 | София | 20222669 |
Живко Живков Желев | 04.10.2003 г. | 185 | 80 | Добрич | 20222670 |
Кристиан Емилов Минчев | 10.04.2001 г. | 194 | 90 | Бургас | 20243103 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армада | 11 | 8 | 3 | 837 | 740 | 97 | 19 |
2 | Титан Пропъртис | 9 | 9 | 0 | 998 | 682 | 316 | 18 |
3 | ЛА Бейкърс | 10 | 8 | 2 | 980 | 735 | 245 | 18 |
4 | Балкан Ботевград | 10 | 7 | 3 | 810 | 742 | 68 | 17 |
5 | Роботите | 9 | 7 | 2 | 759 | 686 | 73 | 16 |
6 | Балканъ | 10 | 5 | 5 | 784 | 823 | -39 | 15 |
7 | Ероус | 10 | 4 | 6 | 763 | 842 | -79 | 14 |
8 | Ботев 2012 | 11 | 3 | 8 | 783 | 938 | -155 | 14 |
9 | Дървоядите | 9 | 3 | 6 | 688 | 699 | -11 | 12 |
10 | Дъ ЕкспендаБолс | 8 | 3 | 5 | 566 | 665 | -99 | 11 |
11 | Фактор | 9 | 1 | 8 | 653 | 812 | -159 | 10 |
12 | Дюдс | 10 | 0 | 10 | 663 | 920 | -257 | 10 |
Програма
21:30N/A Армада — ЛА Бейкърс |
16:15N/A Титан Пропъртис — Армада |
12:45N/A Армада — Ботев 2012 |
21:30N/A Ероус — Армада |
14:30N/A Армада — Роботите |
14:30N/A Дюдс — Армада |
09:15N/A Армада — Дървоядите |
20:00N/A Армада — Дъ ЕкспендаБолс |
14:30N/A Фактор — Армада |
19:45N/A Армада — Балканъ |
14:30N/A Балкан Ботевград — Армада |